Proceso · GT-NOG-15088383
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN · publicado el 16 de febrero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q899.7 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GÓMEZ,LÓPEZ,,EDGAR,WALDEMAR | 18 de agosto de 2021 | active | Q 899,670.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Repello + Cernido | — | 582 Metro Cuadrado | concurso |
Demolicion y retiro de estructura de adobe existente | — | 105 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalacion de puerta de metal | — | 4 Unidad | concurso |
Viga tipo 2 | — | 69.8 Metro | concurso |
Solera intermedia tipo 1 | — | 75.6 Metro | concurso |
Zapatas tipo 1 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | 23 de agosto de 2021 | 2021-08-23 → 2022-03-23 | 899,670 GTQ |
| — |
| 17 Unidad |
| concurso |
Levantado muro de block en cimentación | — | 28 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de concreto | — | 100.5 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO PRELIMINAR EN MODULOS DE AULAS Y GRADAS | — | 106 Metro Cuadrado | concurso |
Viga metalica | — | 5 Unidad | concurso |
Gradas de concreto | — | 9.3 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalaciones de piso granito | — | 134 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalacion de baranda de metal (H=1.00M) | — | 13.3 Metro | concurso |
Columnas tipo 1 | — | 110 Metro | concurso |
Solera mojinete | — | 15.2 Metro | concurso |
Solera intermedia tipo 2 | — | 43 Metro | concurso |
Techado de lamina troquelada | — | 63.4 Metro Cuadrado | concurso |
Demolicion y retiro de piso de concreto existente | — | 100 Metro Cuadrado | concurso |
Solera tipo U | — | 6.6 Metro | concurso |
Columnas tipo 2 | — | 17.6 Metro | concurso |
Viga tipo 3 | — | 11 Metro | concurso |
Suministro e instalacion de ventana de metal + vidrio | — | 23.9 Metro Cuadrado | concurso |
PEDEDSTAL | — | 10 Metro | concurso |
Equipamiento de 3 aulas | — | 1 Unidad | concurso |
Levantado muro de block | — | 125.5 Metro Cuadrado | concurso |
Sustitucion piso de concreto | — | 9.1 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalacion de bajadas de agua | — | 50 Metro | concurso |
Suministro e instalacion de sistema electrico de luz | — | 18 Unidad | concurso |
Desinstalacion de cubierta de lamina y estructura existente | — | 114.5 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento corrido CC1 | — | 46.8 Metro | concurso |
Limpieza final | — | 1 Unidad | concurso |
Columnas tipo 3 | — | 35.3 Metro | concurso |
Techo curvo | — | 132.6 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalacion de sistema electrico de fuerza | — | 15 Unidad | concurso |
Solera de humedad | — | 46.8 Metro | concurso |
Zapatas pedestal | — | 10 Metro | concurso |
Demolicion y retiro de piso de concreto existente (techado de patio) | — | 15.6 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalacion de sistema de drenaje agua pluvial | — | 77 Metro | concurso |
Columna metalica C-1 | — | 10 Unidad | concurso |
Viga tipo I | — | 13.2 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.