Proceso · GT-NOG-15060837
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 28 de julio de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q45.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
11
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 21 de julio de 2021 | active | Q 25,375.00 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de julio de 2021 | active | Q 10,710.00 |
| MANSER, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de julio de 2021 | active | Q 4,500.00 |
| UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 21 de julio de 2021 | active | Q 3,900.00 |
| SANTIZO,GARCÍA,GONZALEZ,ROSSANA,ARGENTINA | 21 de julio de 2021 | active | Q 1,105.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sonda | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa para colostomía | — | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda | — | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina portaobjetos | — | 360 Caja - 50 Unidades | concurso |
Lámina cubreobjetos | — | 20 Caja - 1 Onza(oz) | concurso |
Hoja de bisturí | — | 200 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Aguja para bloqueo raquídeo | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Membrana | — | 175 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura | — | 2,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura de copolímero | — | 220 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hoja de bisturí | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |