Proceso · GT-NOG-15042502
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 2 de septiembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q68.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ,VILLELA,,BOANERGES, | 3 de agosto de 2021 | active | Q 36,444.57 |
| SALAZAR,MORALES,,ISMEYNA,MARLENY | 3 de agosto de 2021 | active | Q 19,288.80 |
| PATZAN,SALAZAR,,SAMUEL,ALEXANDER | 3 de agosto de 2021 | active | Q 12,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Libro de recien nacido | — | 3 Unidad | concurso |
Formulario A-2 para tratamiento | — | 20 Unidad | concurso |
Libro de partos | — | 3 Unidad | concurso |
Formulario A-10 Censo de casa por manzana | — | 12 Unidad | concurso |
Talonario de 100 unidades de Notas de enfermeria | — | 38 Unidad | concurso |
Censos Maternos |
| — |
| 7,740 Unidad |
| concurso |
Talonario de 100 unidades de Nota de egreso de recien nacido | — | 18 Unidad | concurso |
Carne de capacitacion sobre manipulacion de alimentos, restaurantes, cafeterias y comedores | — | 7,740 Unidad | concurso |
Licencias sanitarias | — | 1,290 Unidad | concurso |
Sigsa 4 C/S Registro diario Post-consulta | — | 900 Unidad | concurso |
Formulario de Vigilancia y control de dengue | — | 10 Unidad | concurso |
Ficha lactante y niñez seguimiento | — | 430 Unidad | concurso |
Talonario de 100 unidades de Informe de laboratorio, | — | 18 Unidad | concurso |
Fichas Clinicas para archivos de usuarias nuevas de Planificacion Familiar, | — | 15,480 Unidad | concurso |
Formulario A-1 impresión | — | 30 Unidad | concurso |
Grafica de la embarazada | — | 30 Unidad | concurso |
Talonario de 50 hojas de Referencia y Contra referencia comunitaria, | — | 130 Unidad | concurso |
Grafica de peso talla, de niño | — | 30 Unidad | concurso |
SIGSA 2 Defunciones | — | 90 Unidad | concurso |
Carné de comadronas | — | 258 Unidad | concurso |
Talonario de 100 unidades de Aviso de nacimiento para Servicios de salud, | — | 18 Unidad | concurso |
Formulario Semanal; | — | 12 Unidad | concurso |
Grafica de peso talla, de niña, | — | 30 Unidad | concurso |
Instrumento de monitoreo para comadronas en la atención del embarazo, atención del parto limpio y seguro, atención del puerperio y recien nacido | — | 774 Unidad | concurso |
Talonario de 100 unidades de Admision de paciente | — | 18 Unidad | concurso |
Ficha clínica para persona adulta y persona mayor adulta/o de 30 a 50 años y persona mayor 60 años y más | — | 430 Unidad | concurso |
Talonario de 100 unidades de Monitoreo del RN | — | 18 Unidad | concurso |
Sigsa 18 Reporte semanal morbilidad | — | 150 Unidad | concurso |
Sigsa 6 Trimestral producción de personal, (informe trimestral) | — | 150 Unidad | concurso |
SIGSA 5b Registro Tda. Mujeres E. MEF | — | 320 Unidad | concurso |
Hojas de seguimiento de ATLU | — | 30 Unidad | concurso |
Talonario de 50 hojas Referencias y Contra referencia de Trabajo Social, | — | 130 Unidad | concurso |
Ficha Clínica Reconsulta prenatal | — | 260 Unidad | concurso |
Formulario A-2 para nebulización, | — | 15 Unidad | concurso |
Ficha Clínica <28 días (neonato) | — | 310 Unidad | concurso |
SIGSA 5c Anexo consolidado mensual de suplementación con vitamina A y Micronutrientes | — | 320 Unidad | concurso |
Carne de Mujer en edad fertil | — | 12,900 Unidad | concurso |
Talonario de 100 unidades de Hojas de Demanda Real para Inmunizaciones | — | 35 Unidad | concurso |
Sigsa 3 Registro diario de consulta, actividades extramuros, jornadas y/o nivel de atención | — | 1,075 Unidad | concurso |
Formulario E-1; | — | 38 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.