Proceso · GT-NOG-15034453
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 30 de julio de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q65 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PER,GALINDO,,YOSSELYN,NOEMY | 27 de julio de 2021 | active | Q 65,025.41 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pepita | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | — | 38 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 102 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Pepino | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perejil | — | 6 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Fresa | — | 250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga |
| — |
| 72 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 16 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Albahaca | — | 2 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | — | 13 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Acelga | — | 24 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Hierbabuena | — | 3 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 39 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Espinaca | — | 50 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Pacaya | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jocote | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomillo | — | 40 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Apio | — | 34 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | — | 1,275 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | — | 625 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Camote | — | 350 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | — | 1,650 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Durazno | — | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerro | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plátano rosado | — | 3,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chipilín | — | 47 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sandía | — | 26 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papa | — | 1,350 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierba mora | — | 49 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Yuca | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zanahoria | — | 84 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Peruleros | — | 1,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | — | 156 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | — | 9 Mazo - 1 Unidad | concurso |
Piña | — | 56 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güicoy sazón | — | 120 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manzana | — | 550 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 127 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Naranja | — | 950 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.