Proceso · GT-NOG-15027546
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 28 de noviembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q846.6 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE AVIACION S.A. | 13 de octubre de 2021 | active | Q 846,585.03 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
HIDRAULIC/ HIDRÁULICO (946ml/1 US QT) | — | 350 Unidad | concurso |
GREASE/ GRASA (380g/13.4 oz) | — | 325 Unidad | concurso |
WHITE LITHIUM GREASE /GRASA DE LITIO BLANCO (11 oz/283g) | — | 10 Unidad | concurso |
AIR FILTER CLEANER/ LIMPIADOR DE FILTRO DE AIRE (946ml/1 gal US) | — | 10 Unidad | concurso |
GREASE 6/GRASA 6 (160ml) | — | 24 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LAS DIFERENTES AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA | 3 de diciembre de 2021 | 2021-12-08 → 2021-12-10 | 846,585.03 GTQ |
| — |
| 10 Unidad |
| concurso |
GREASE 33/GRASA 33 (14.1 oz) | — | 12 Unidad | concurso |
HEAVY DUTY LUBRICANT/ LUBRICANTE HEAVY DUTY (379 ml) | — | 40 Unidad | concurso |
PREMIER RUST INHIBITOR/ INHIBIDOR DE ÓXIDO PREMIER (379 ml) | — | 30 Unidad | concurso |
GREASELESS LUBRICANT/ LUBRICANTE SIN GRASA (379 ml) | — | 40 Unidad | concurso |
TURBINE ENGINE OIL/ ACEITE DE MOTOR DE TURBINA MIL-PRF-23699, CLASS HTS (946ml/1 US QT) | — | 600 Unidad | concurso |
TURBINE OIL/ ACEITE DE TURBINA MIL-PRF-23699, NATO O-156 (946ml/1 US QT) | — | 600 Unidad | concurso |
SYNTHETIC JET ENGINE OIL/ ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES A JET (946ml/1 US QT) | — | 600 Unidad | concurso |
LUBRICATING OIL/ ACEITE LUBRICANTE (5 GAL) | — | 10 Unidad | concurso |
GREASE 5/GRASA 5 (14.1 oz) | — | 24 Unidad | concurso |
TURBINE ENGINE OIL/ ACEITE DE MOTOR DE TURBINA DOD-PRF-85734 (946ml/1 US QT) | — | 450 Unidad | concurso |
DRY FILM/ GRASA SECA (11 wt onz) | — | 25 Unidad | concurso |
NICKEL ANTI-SEIZE / NÍQUEL (2.5 lb/1.14kg) | — | 5 Unidad | concurso |
ASSEMBLY FLUID #1/ LÍQUIDO DE MONTAJE # 1 (4 OZ) | — | 5 Unidad | concurso |
PISTON ENGINE OIL/ ACEITE DE MOTOR DE PISTÓN (946ml/1 US QT) | — | 600 Unidad | concurso |
GRAPHITATED GREASE /GRASA GRAFITADA (400 g) | — | 24 Unidad | concurso |
CORROSION PREVENTIVE/NON-REGULATED/CORROSIÓN PREVENTIVA / NO REGULADA GRADO 2 (379 ml) | — | 5 Unidad | concurso |
CORROSION PREVENTIVE/NON-REGULATED/CORROSIÓN PREVENTIVA / NO REGULADA GRADO 1
(379 ml) | — | 5 Unidad | concurso |
ANTICORROSIVE/ ANTICORROSIVO (1 gal) | — | 5 Unidad | concurso |
GREASE, DRIVESHAFT/ GRASA, EJE DE TRANSMISION (6 OZ) | — | 120 Unidad | concurso |
GREASE 7/ GRASA 7 (400g/14.1oz) | — | 24 Unidad | concurso |