Proceso · GT-NOG-14982900
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPÁN · publicado el 25 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| "CIDEN CONSTRUCCIONES S.A" | 7 de septiembre de 2021 | active | Q 1,682,082.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
02 Tubería de HG de 2" | — | 375 Pies | concurso |
36 Tuberia de 2" de PVC de 160 PSI para distribucion de agua | — | 1,193.15 Metro | concurso |
24 Columna tipo C-1 4 de 1/2"+ est. no. 3 @ 0.15 m | — | 26 Metro | concurso |
09 Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 100kg/cm2 | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
31 Tuberia de Revalse de 2" + Valvula de Compuerta | — | 6.5 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PASAC ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 15 de septiembre de 2021 | 2021-09-27 → 2022-01-27 | 1,682,082 GTQ |
15 Base de concreto tipo alisado con espesor de 0.10 m para piso y banqueta |
| — |
| 16 Metro Cuadrado |
| concurso |
23 Muros de Concreto con Doble Cama de Hierro No. 4 @ 0.20 m + Baston de Refuerzo Vertical ( 26.98m3) | — | 77 Metro Cuadrado | concurso |
07 Zapatas T-1 concreto tipo 3000 PSI armada con 5 hierros no. 4 ambos sentidos | — | 4 Unidad | concurso |
29 Tapadera y Escalinata de Metal para tanque | — | 1 Unidad | concurso |
30 Tuberia para Limpieza de 2"+Valvula de Compuerta | — | 3.5 Metro | concurso |
05 Generador Eléctrico Diesel de 35 KVA | — | 1 Unidad | concurso |
04 Instalación de Clorador de Pastilla + Caseta | — | 1 Unidad | concurso |
10 Columna tipo C-1 4 de 1/2"+ est. no. 2 @ 0.10 m | — | 13.5 Metro | concurso |
37 Tuberia de 1 1/2" de PVC de 160 PSI para distribucion de agua | — | 401.15 Metro | concurso |
01 trabajos preliminares | — | 5,497 Metro | concurso |
26 Viga Perimetral en parte Superior de Tanque | — | 30.9 Metro | concurso |
22 Cama de Concreto de 0.10m de espesor reforzado con No. 3 @ 0.15m | — | 58 Metro Cuadrado | concurso |
11 Columna tipo C-2 4 de 3/8" est. no. 2" @ 0.10 m | — | 16.8 Metro | concurso |
33 Cajas de Concreto Para Valvulas | — | 2 Unidad | concurso |
17 Tallado de columnas, soleras, dinteles | — | 97 Metro | concurso |
06 Cimiento Corrido 0.40 X 0.20 M con 3 hierros No. 3/8¿ + estribo No. 2 @ 0.20 M | — | 16 Metro | concurso |
16 Base de concreto para generador | — | 3 Metro Cuadrado | concurso |
18 Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza y acometida con contador | — | 1 Unidad | concurso |
13 Losa de concreto espesor 0.10m armado de 3/8" @ 0.15 m | — | 25 Metro Cuadrado | concurso |
25 Viga Tipo 1 en el eje central del Tanque | — | 6.5 Metro | concurso |
14 Repello y Cernido de losa | — | 25 Metro Cuadrado | concurso |
21 Solera de Base de Tanque de Distribucion | — | 36.5 Metro | concurso |
42 LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
03 Instalación de Bomba Sumergible de 60 HP +Gabinete Eléctrico | — | 1 Unidad | concurso |
39 Tuberia de 1" de PVC de 160 PSI para distribucion de agua | — | 2,627.7 Metro | concurso |
27 Losa de concreto espesor 0.12m armado de 3/8" @ 0.15 m | — | 58.05 Metro Cuadrado | concurso |
32 Tuberia de Salida a Conexion de Red de Distribucion+Valvula de Compuerta | — | 3.5 Metro | concurso |
38 Tuberia de 1 1/4" de PVC de 160 PSI para distribucion de agua | — | 161.4 Metro | concurso |
40 Tuberia de 3/4" de PVC de 160 PSI para distribucion de agua | — | 406.9 Metro | concurso |
08 Solera de humedad, intermedia y final 0. 20 m X 0.14 m con 4 hierros no. 3 + estribo no. 2 a cada 0.15m | — | 48 Metro | concurso |
12 Solera remate en puertas 2 hierros de 3/8" + esl. no. 2" @ 0.10m | — | 1.5 Metro | concurso |
41 Conexiones domiciliares | — | 200 Unidad | concurso |
20 puertas de metal de reja | — | 1 Unidad | concurso |
28 Repello tipo alisado en parte interna y externa | — | 196 Metro Cuadrado | concurso |
34 Niples de HG de 2" para Ventilacion | — | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.