Proceso · GT-NOG-14974053
SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE · publicado el 29 de abril de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de octubre de 2021 | active | Q 3,648,396.40 |
| INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 6 de octubre de 2021 | active | Q 740,667.20 |
| TECNO SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de octubre de 2021 | active | Q 286,499.84 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sopa Sabor: Pollo con fideos; Sobre 57 Gramos | — | 81,392 Unidad | concurso |
Aceite; Tipo: Comestible vegetal (maíz); Botella 1,000 mililitro | — | 40,696 Unidad | concurso |
Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; Bolsa 5 Libra | — | 40,696 Unidad | concurso |
Pasta Clase: Cabello de ángel; Tipo: Fideo; Empaque 150 Gramos | — | 81,392 Unidad | concurso |
Arroz Clase: Primera Calidad; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; Bolsa 5 Libra |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Adquisición de Alimentos que serán consumidos por los Adultos Mayores beneficiarios de los Centros de Atención Diurnos y Permanentes de la Dirección de Mis Años Dorados de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. | 17 de diciembre de 2021 | 2021-12-17 → 2021-12-30 | 3,648,396.4 GTQ |
Adquisición de Alimentos que serán consumidos por los Adultos Mayores beneficiarios de los Centros de Atención Diurnos y Permanentes de la Dirección de Mis Años Dorados de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. | 17 de diciembre de 2021 | 2021-12-17 → 2021-12-30 | 286,499.84 GTQ |
Adquisición de Alimentos que serán consumidos por los Adultos Mayores beneficiarios de los Centros de Atención Diurnos y Permanentes de la Dirección de Mis Años Dorados de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. | 17 de diciembre de 2021 | 2021-12-17 → 2021-12-30 | 740,667.2 GTQ |
| — |
| 40,696 Unidad |
| concurso |
Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 5 Libra | — | 40,696 Unidad | concurso |
Café Clase: Molido; Sabor: Clásico; Paquete 400 Gramos | — | 40,696 Unidad | concurso |
Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra | — | 40,696 Unidad | concurso |
Galleta; Clase: Integral; Tipo: Soda; Unidad; 1 Unidad(es) | — | 325,568 Unidad | concurso |