Proceso · GT-NOG-14951878
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS · publicado el 29 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERPROIM IMPORTADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 15 de octubre de 2021 | active | Q 4,992,823.30 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
FUSIBLE,. | — | 200 Unidad | concurso |
CONECTOR... | — | 125 Unidad | concurso |
CEMENTO | — | 270 Unidad | concurso |
FUSIBLES., | — | 200 Unidad | concurso |
AISLADOR. | — | 50 Unidad | concurso |
PERNO,,, | — | 50 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
EEEMPB -LC-01-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED TRIFASICA Y MONOFASICA DEL SECTOR PUERTO BARRIOS | 11 de diciembre de 2021 | 2021-12-11 → 2022-12-10 | 4,992,823.3 GTQ |
ARANDELA. |
| — |
| 500 Unidad |
| concurso |
TRANSFORMADOR-., | — | 15 Unidad | concurso |
CONECTOR | — | 400 Unidad | concurso |
AISLADOR | — | 140 Unidad | concurso |
PERNO-., | — | 100 Unidad | concurso |
CRUCEROS | — | 125 Unidad | concurso |
FIJADOR | — | 175 Unidad | concurso |
AISLADOR.. | — | 300 Unidad | concurso |
TORNILLO | — | 5,000 Unidad | concurso |
CABLE | — | 1,000 Metro | concurso |
PERNO.,, | — | 550 Unidad | concurso |
GRAPA. | — | 100 Unidad | concurso |
GRILLETE | — | 100 Unidad | concurso |
PERNO | — | 250 Unidad | concurso |
CABLE ,,. | — | 5,000 Metro | concurso |
CABLE. | — | 3,000 Metro | concurso |
CABLE,.--. | — | 13,000 Metro | concurso |
ARANDELA | — | 2,000 Unidad | concurso |
VARILLA | — | 110 Unidad | concurso |
CABLES ,-.,- | — | 8,000 Metro | concurso |
CORTACIRCUITOS | — | 40 Unidad | concurso |
CONECTOR.,, | — | 75 Unidad | concurso |
PERNO., | — | 100 Unidad | concurso |
FUSIBLE... | — | 200 Unidad | concurso |
RACK, | — | 40 Unidad | concurso |
FUSIBLES.,, | — | 200 Unidad | concurso |
ESTRIBO., | — | 165 Unidad | concurso |
CINTA,. | — | 25 Unidad | concurso |
PARARRAYOS | — | 50 Unidad | concurso |
PREFORMADA | — | 150 Unidad | concurso |
REMATE., | — | 250 Unidad | concurso |
MORDAZA | — | 125 Unidad | concurso |
CONECTOR.. | — | 100 Unidad | concurso |
CORTACIRCUITOS. | — | 10 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 79 renglones; el resto está en Guatecompras.