Proceso · GT-NOG-14918323
MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO · publicado el 31 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAMÍREZ,ANDRÉS,,JOSÉ,ELIAS | 10 de septiembre de 2021 | active | Q 3,225,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO BASICO (PUPITRES, PIZARRA, ROTULACION) | 81101513 | 243 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE | 81101513 | 354 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C6: 0.14*0.20 m | 81101513 | 226 Metro | concurso |
VIGA V-1 (Eje 1 y 7_Primer nivel) | 81101513 | 20 Metro | concurso |
INSTALACION DE PISO CERAMICO | 81101513 | 643 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M MIGUEL SULECIO MORALES, EL TEJAR, CHIMALTENANGO | 14 de septiembre de 2021 | 2021-09-28 → 2022-02-28 | 3,225,000 GTQ |
| 81101513 |
| 43 Metro |
| concurso |
MODULO DE GRADAS | 81101513 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-3 (Eje A Segundo Nivel) | 81101513 | 31 Metro | concurso |
VIGA V-4 (Eje A' Segundo nivel) | 81101513 | 31 Metro | concurso |
VIGA V-1 (Eje 3 y 4_Primer nivel) | 81101513 | 20 Metro | concurso |
VIGA V-2 (Eje 5 y 6_Segundo nivel) | 81101513 | 20 Metro | concurso |
VIGA V-3 (Eje A_Primer nivel) | 81101513 | 31 Metro | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS +LOSA SANITARIA | 81101513 | 156 Metro | concurso |
VIGA V-2 (Eje B_Primer nivel) | 81101513 | 31 Metro | concurso |
RAMPA DE ACCESO + BORDILLO | 81101513 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C4: 0.55*0.45 m | 81101513 | 58 Metro | concurso |
VIGA V-2 (Eje 1 y 7 Segundo nivel) | 81101513 | 20 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C7: 0.14*0.14 m | 81101513 | 216 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C9: 0.14*0.14 m | 81101513 | 92 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE REPELLO + ALIZADO EN PAREDES Y CIELO | 81101513 | 2,249 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PINEADO | 81101513 | 738 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA DE AMARRE | 81101513 | 65 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C8: 0.14*0.20 m | 81101513 | 16 Metro | concurso |
VIGA V-4 (Eje A'_Primer nivel) | 81101513 | 31 Metro | concurso |
LOSA (VIGUETA BOVEDILLA) | 81101513 | 551 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA | 81101513 | 122 Metro | concurso |
VIGA V-2 (Eje 3 y 4 Segundo nivel) | 81101513 | 20 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C2: 0.55*0.55 m | 81101513 | 8 Metro | concurso |
SOLERA DE BLOCK U INTERMEDIA | 81101513 | 470 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C1: 0.55*0.55 m | 81101513 | 17 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION | 81101513 | 64 Unidad | concurso |
VIGA V-4 (Eje B' Segundo nivel) | 81101513 | 31 Metro | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS - VENTANAS | 81101513 | 34 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 81101513 | 122 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO C-C1 | 81101513 | 39 Metro | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | 81101513 | 156 Metro | concurso |
VIGA V-1 (Eje 5 y 6_Primer nivel) | 81101513 | 20 Metro | concurso |
VIGA V-2 (Eje B Segundo nivel) | 81101513 | 31 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C3: 0.50*0.55 m | 81101513 | 25 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA | 81101513 | 25 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.