Proceso · GT-NOG-14885832
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 8 de febrero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q684 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MENÉNDEZ,IBAÑEZ,,WILMER, | 20 de julio de 2021 | active | Q 684,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANERIA | — | 60.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA S-1 DE 0.14X0.20M | — | 66.3 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR SS4 DE 0.250X0.10M | — | 20.79 Metro | concurso |
PINTADO DE PAREDES | — | 395 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA S-2 DE 0.15X0.15M | — | 19.4 Metro | concurso |
SOLERA CORONA S1 DE 0.15X0.20M | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO CAQUITUL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 26 de agosto de 2021 | 2021-08-26 → 2021-12-25 | 684,000 GTQ |
| 19.4 Metro |
| concurso |
ALISADO DE PARED | — | 28.8 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PARED PARA CIMIENTO | — | 26.52 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 | — | 12.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PARED DE 0.14X0.19X0.39 | — | 138.8 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE Y NIVELACION | — | 184.27 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK EN CIMIENTO | — | 7.76 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILARIO | — | 87 Unidad | concurso |
ACOMETIDA | — | 33 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA | — | 51 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR SS3 DE 0.14.X0.10M | — | 16.71 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1. 1.00X1.00X0.25 | — | 8 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION | — | 61 Metro | concurso |
SOLERA BLOCK "U" S3 | — | 13.88 Metro | concurso |
SOLERA DE MOJINETE DE 0.15X0.20M | — | 10.8 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJES | — | 1 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO | — | 22.25 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | — | 323.56 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1, 0.20X0.15 | — | 54.7 Metro | concurso |
ALJIBE | — | 21 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C4 | — | 10.6 Metro | concurso |
SEÑALIZACION NRD-2 | — | 1 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO. h=0.10m | — | 169.65 Metro Cuadrado | concurso |
INODORO LAVABLE | — | 5 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | — | 66.3 Metro | concurso |
PUERTA DE METAL | — | 5 Unidad | concurso |
LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE | — | 184.27 Metro Cuadrado | concurso |
LAVADEROS + URINAL | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA M1, 0.15X0.15 | — | 96.4 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40X0.20 | — | 96.2 Metro | concurso |
FUNDICION DE BANQUETA, h=0.08m | — | 75.66 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PARED DE 0.15X0.20X0.40 | — | 25 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA S2 DE 0.14X0.20M | — | 95.1 Metro | concurso |
RELLENO COMPACTADO CON SELECTO | — | 36 Metro Cúbico | concurso |
LIMPIEZA DE AIRE | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.