Proceso · GT-NOG-14880946
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 8 de febrero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q883 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VILLEDA,MORATAYA,,GERARDO, | 15 de julio de 2021 | active | Q 882,980.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTAS P-2 (1.00X2.27M) | — | 6 Unidad | concurso |
TOP DE CONCRETO RECEPCION | — | 3.49 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA | — | 21.4 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA Y RAMPA DE CONCRETO | — | 36.4 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | — | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA 1 | — | 18.63 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL PARAISO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 23 de agosto de 2021 | 2021-08-31 → 2021-12-31 | 882,980 GTQ |
| concurso |
SOLERA S1 CORONA | — | 119.5 Metro | concurso |
COLUMNA C2 | — | 65.4 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO | — | 151.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S2 CORONA | — | 6.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | — | 340 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S1 MOJINETE | — | 72.6 Metro | concurso |
BALCONES | — | 30.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | — | 97 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | — | 201 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS (RELLENO + CERNIDO) | — | 760 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILARIO Y EQUIPO | — | 157 Unidad | concurso |
COLUMNA C3 | — | 4.9 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PARA CIMIENTO | — | 52.3 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA (tomacorrientes) | — | 16 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | — | 125.7 Metro | concurso |
BANCA DE CONCRETO | — | 2 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION | — | 1 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION (lamparas) | — | 26 Unidad | concurso |
PUERTAS P-3 (0.80X2.27M) | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 | — | 171.8 Metro | concurso |
PINTURA EN PAREDES | — | 731 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION | — | 17 Unidad | concurso |
ARBOLES NATIVOS | — | 1,200 Unidad | concurso |
PUERTAS P-1(1.20X2.27M) | — | 3 Unidad | concurso |
AZULEJO (BAÑOS + TOP RECEPCION) | — | 20.8 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 201 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAR S4 | — | 2.2 Metro | concurso |
SILLAR S5 | — | 13.5 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJES | — | 74 Metro | concurso |
SOLERA S3 (BLOCK "U") | — | 97 Metro | concurso |
TORRE TINACOS | — | 6.25 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO FIBRA MINERAL | — | 150.3 Metro Cuadrado | concurso |
BIODIGESTOR | — | 1 Unidad | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | — | 10 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.