Proceso · GT-NOG-14875896
MINISTERIO DE EDUCACIÓN · publicado el 17 de octubre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q21.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA | 8 de noviembre de 2021 | active | Q 8,537,910.44 |
| PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de noviembre de 2021 | active | Q 7,200,631.80 |
| QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de noviembre de 2021 | active | Q 5,541,669.12 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Lote 4: Textos, Mi libro de lecturas, para primer grado del Nivel de Educación Primaria y sus respectivos formatos con la nómina de las escuelas que pertenecen a cada centro de acopio. | 73151907 | 444,044 Unidad | concurso |
Lote 1: Textos, Matemáticas, para primer grado del Nivel de Educación Primaria y sus respectivos formatos con la nómina de las escuelas que pertenecen a cada centro de acopio. | 73151907 | 444,044 Unidad | concurso |
Lote 3: Textos, Leo y escribo paso 2, para primer grado del Nivel de Educación Primaria y sus respectivos formatos con la nómina de las escuelas que pertenecen a cada centro de acopio. | 73151907 | 444,044 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO Y DE LECTURA PARA SEGUNDO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, A DISTRIBUIRSE EN EL CICLO ESCOLAR 2022, A SOLICITUD DE LA DIGECADE | 3 de enero de 2022 | 2022-01-06 → 2022-03-16 | 7,200,631.8 GTQ |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO Y DE LECTURA PARA SEGUNDO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, A DISTRIBUIRSE EN EL CICLO ESCOLAR 2022, A SOLICITUD DE LA DIGECADE | 3 de enero de 2022 | 2022-01-06 → 2022-02-02 | 8,537,910.44 GTQ |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO Y DE LECTURA PARA SEGUNDO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, A DISTRIBUIRSE EN EL CICLO ESCOLAR 2022, A SOLICITUD DE LA DIGECADE | 3 de enero de 2022 | 2022-01-06 → 2022-03-16 | 5,541,669.12 GTQ |
| 73151907 |
| 289,182 Unidad |
| concurso |
Lote 5: Textos, Mi libro de lecturas, para segundo grado del Nivel de Educación Primaria y sus respectivos formatos con la nómina de las escuelas que pertenecen a cada centro de acopio. | 73151907 | 387,575 Unidad | concurso |