Proceso · GT-NOG-14868032
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 8 de julio de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALIMENTOS SELECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de junio de 2021 | active | Q 1,100.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Avena | — | 8 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | — | 10 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 10 Botella - 453 Gramos(gr) | concurso |
Polvo | — | 3 Bote - 113.4 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 8 Paquete - 907 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | — | 85 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | — | 2 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Cereal | — | 12 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 9 Caja - 300 Gramos(gr) | concurso |
Aceite | — | 100 Botella - 900 Mililitro(ml) | concurso |
Azúcar | — | 100 Bolsa - 2000 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 6 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Fécula de maíz | — | 45 Caja - 380 Gramos(gr) | concurso |
Ablandador de carne | — | 6 Sobre - 10 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 2 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Canela | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Frijol negro | — | 4 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Sal marina | — | 150 Empaque - 375 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 12 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Alcaparra | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 8 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Néctar de frutas | — | 300 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebada | — | 23 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 50 Paquete - 450 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 1 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 30 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | — | 8 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Barbacoa | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | — | 8 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 3 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 80 Caja - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Leche | — | 150 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 64 renglones; el resto está en Guatecompras.