Proceso · GT-NOG-14866145
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 12 de septiembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ,MALDONADO,,CARLOS,ALBERTO | 16 de agosto de 2021 | active | Q 1,269,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TECHO CUBIERTA METALICA ( MODULO DE BAÑOS) | — | 16.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA DE 0.14X0.20 MTS ( MODULO DE BAÑOS) | — | 18.7 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-2 DE 1.00X1.00X0.25 MTS. | — | 12 Unidad | concurso |
REPELLO+CERNIDO ( MODULO DE BAÑOS) | — | 69 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA DE LODOS ( MODULO DE BAÑOS) | — | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ | 30 de agosto de 2021 | 2021-09-01 → 2022-02-28 | 1,269,000 GTQ |
| — |
| 6 Unidad |
| concurso |
COLUMNAS C4 DE (0.14X0.14 mts.) | — | 24.6 Metro | concurso |
CAJA DE UNION | — | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION DE LUMINARIA ( MODULO DE BAÑOS) | — | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 2 DE 0.20X0.40 MTS ( MODULO DE BAÑO) | — | 12 Metro | concurso |
COLUMNAS C2 DE (0.20X0.20 mts.) | — | 46.2 Metro | concurso |
CAJA DE CAPTACION AGUAS PLUVIALES | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE LUMINARIA | — | 10 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONA DE 0.14X0.20 MTS | — | 121.9 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 1 (0.20X0.60 MTS.) | — | 131.6 Metro | concurso |
FUNDICION DE BORDILLO DE 0.10x0.30 MTS | — | 653.15 Metro | concurso |
INSTALACION DE TUBO DE 18" PVC | — | 215 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO ALIZADO ( MODULO DE BAÑO) | — | 8.9 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO+CERNIDO ALIZADO+FACHALETA | — | 99 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA AEREA V2 (0.20X0.30 mts) | — | 11.6 Metro | concurso |
REPLANTEO | — | 40 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS ( MODULO DE BAÑO) | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14X0.20 MTS ( MODULO DE BAÑOS) | — | 24.6 Metro | concurso |
REPLANTEO ( MODULO DE BAÑOS) | — | 16.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C1 DE (0.30X0.30 mts.) | — | 24.6 Metro | concurso |
BANQUETA E-0.08 MTS ( MODULO DE BAÑOS) | — | 3 Metro Cuadrado | concurso |
PASO PEATONAL E-0.08 MTS | — | 657 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS ( MODULO DE BAÑOS) | — | 5 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR DE PVC | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA AEREA V1 (0.20X0.40 mts) EN CAPILLA | — | 10 Metro | concurso |
POZO DE ABSORCION ( MODULO DE BAÑOS) | — | 1 Unidad | concurso |
CORTE Y NIVELACION DE TERRENO E-0.10 MTS. | — | 2,184.6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C4 DE (0.14X0.14 mts.) ( MODULO DE BAÑOS) | — | 49.4 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK VISTO | — | 365.7 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | — | 19.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLOCACION DE BASE E-0.10 MTS | — | 657 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE DESCARGA | — | 1 Unidad | concurso |
CAJA DE REGISTRO ( MODULO DE BAÑO) | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14X0.20 MTS ( MODULO DE BAÑOS) | — | 18.7 Metro | concurso |
MONUMENTOS | — | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.