Proceso · GT-NOG-14849216
MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ · publicado el 25 de enero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q813.6 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PÉREZ,DIAZ,,MARVIN,ODILIO | 22 de julio de 2021 | active | Q 813,630.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLER INTERMEDIA | — | 12 Metro | concurso |
ACCESORIOS DE COCINA + INSTALACION | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA), AULA+ MODULO DE COCINA | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO MURO DE CIMENTACION PARA COCINA | — | 7.2 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-2 (0.15*0.15) | — | 12 Unidad | concurso |
INSTALACION DE TAZA SANITARIAS COLOR BLANCO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERÍO CENTRO WESTFALIA SECTOR II, PURULHA, BAJA VERAPAZ | 26 de julio de 2021 | 2021-07-16 → 2022-01-17 | 813,630 GTQ |
| — |
| 2 Unidad |
| concurso |
LEVANTADO DE MURO | — | 38.4 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONA POSTERIOR | — | 26 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 210 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO 1 (0.20*0.15 | — | 82 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 0.20*0.15 | — | 34 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 4 DE 0.70 | — | 2 Unidad | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | — | 210 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION RED DE AGUA POTABLE (SANITARIOS +MODULO DE COCINA) | — | 1 Unidad | concurso |
BALCONES PARA VENTANERIA | — | 36.48 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK | — | 160 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HUMEDAD | — | 12 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 3 DE 0.80 | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 0.1*0.15 | — | 6 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION | — | 49.2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA FRONTAL | — | 26 Metro | concurso |
TRAZO Y PUENTEO DE LA CONSTRUCCION | — | 84 Metro | concurso |
SOLERA CORONA POSTERIOR | — | 12 Metro | concurso |
TORTA DE CONCRETO E=0.08MTS (ALISADO) | — | 10 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION POZO DE ABSORCION + LEVANTADO Y TAPADERA | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AULA+ COCINA) | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C 2 (0.15*0.15) | — | 4 Unidad | concurso |
VIGA TIPO MOJINETE | — | 24.4 Metro | concurso |
INSTALCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL (AULA + COCINA) | — | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACION PARA FOSA SEPTICA E INSTALCION +LEVANTADO BROCAL Y TAPADERA DE 2100 LITROS | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTA DE METAL | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANERIA MIL FINISH ANODIZADO NATURAL + VIDRIO TRANSPARENTE DE 5MM | — | 34.8 Metro Cuadrado | concurso |
PISO PARA AULA (PISODE GRANITO) | — | 122 Metro Cuadrado | concurso |
´PUERTAS DE METAL TIPO 2 DE 0.90 | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | — | 82 Metro | concurso |
ACABADOS EN MURO, 2CAPAS DE MONOCAPA | — | 445 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN MURO 2 CAPAS DE MONOCAPA | — | 38.4 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-3 0.1*0.15 | — | 5 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 0.80*0.80 | — | 21 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.