Proceso · GT-NOG-14825910
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 7 de febrero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAYMUNDO,CETO,,PEDRO,HENRY | 10 de agosto de 2021 | active | Q 1,420,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C4 | — | 22.2 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO | — | 329.55 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-2 HUMEDAD | — | 30.3 Metro | concurso |
SOLERA S-1 HUMEDAD | — | 167.8 Metro | concurso |
SOLERA DE MOJINETE | — | 128.9 Metro | concurso |
VENTANERIA | — | 152.5 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA TUILA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A. V. | 9 de agosto de 2021 | 2021-09-06 → 2022-03-05 | 1,420,000 GTQ |
| concurso |
ALJIBES | — | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA C3 | — | 210 Metro | concurso |
ASTA DE BANDERA | — | 1 Unidad | concurso |
MOBILARIO | — | 318 Unidad | concurso |
PUERTAS AULAS | — | 6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 | — | 63 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | — | 519 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-1 | — | 30.3 Metro | concurso |
BIODIGESTORES | — | 2 Unidad | concurso |
LETRINAS | — | 6 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION | — | 270 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO CERNIDO EN BANQUETA | — | 22 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S3 | — | 25 Metro | concurso |
SOLERA S2 | — | 138.7 Metro | concurso |
VIGA V-1 | — | 39 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE | — | 31.65 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PARA CIMIENTO | — | 179.8 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA | — | 118 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | — | 198.1 Metro | concurso |
COLUMNA C1 | — | 63.4 Metro | concurso |
PUERTA DIRECCION Y ARCHIVO | — | 2 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.15X0.20X0.40 | — | 30 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2, C3, C4 | — | 60.2 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO CERNIDO EN BANQUETA Y RAMPAS | — | 138 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA | — | 1 Unidad | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | — | 2.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA 1 | — | 7.84 Metro Cuadrado | concurso |
IMPERMEABILIZACION DE PAREDES Y ALIZADOS | — | 122 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | — | 26 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL | — | 6 Unidad | concurso |
SOLERA S1 | — | 147.6 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJE SANITARIO | — | 20 Metro | concurso |
SILLAR SS4 | — | 38.1 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 | — | 173.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.