Proceso · GT-NOG-14823438
MUNICIPALIDAD DE OLOPA, CHIQUIMULA · publicado el 18 de enero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q539.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CAMPOS,DURÁN,,ALESSANDRO,ENRIQUE | 2 de julio de 2021 | active | Q 539,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Instalaciones Sanitarias en segundo nivel | — | 3 Unidad | concurso |
Suministro e instalacion de puertas metalicas primer nivel | — | 4 Unidad | concurso |
Solera Sillar 0.10 x 0.25 m segundo nivel | — | 9 Metro | concurso |
Solera intermedia de 0.14 x 0.20 m segundo nivel | — | 42 Metro | concurso |
Suministro e instalacion azulejo ceramico servicio Sanitario según especificación Primer Nivel | — | 15 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA PRIMARIA, ALDEA TALQUEZAL, OLOPA, CHIQUIMULA | 21 de julio de 2021 | 2021-07-16 → 2022-01-16 | 539,500 GTQ |
Barandal tipo block en corredor del segundo nivel | — | 9 Metro | concurso |
Levantado de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m, segundo nivel | — | 54 Metro Cuadrado | concurso |
Trabajos Preliminares, incluye demolicion de aula existente de adobe. | — | 66 Metro Cuadrado | concurso |
Acabado tipo cernido remolineado en cara interna de losa y acabado tipo cernido blanco en interior de paredes de aula | — | 158 Metro Cuadrado | concurso |
Columnas C-5 de 0.14x0.25 m segundo nivel | — | 26 Metro | concurso |
Solera intermedia de 0.14 x 0.20 m | — | 23 Metro | concurso |
Acabado tipo cernido blanco en interior de paredes de aula segundo nivel | — | 88 Metro Cuadrado | concurso |
Viga V-1 de 0.25 x 0.50 m | — | 6 Metro | concurso |
Instalaciones Hidraulicas en primer nivel (Incluye tinaco de 1,100 lt) | — | 3 Unidad | concurso |
Zapatas de 1.10 x 1.10 m | — | 10 Unidad | concurso |
Columnas C-1 de 0.25x0.25 m primer Nivel | — | 32 Metro | concurso |
Tallado de soleras y columnas en paredes exteriores Primer nivel | — | 110 Metro | concurso |
Piso de concreto en corredor e=0.07m Primer Nivel | — | 10 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de Corona 0.14 x 0.25 m | — | 53 Metro | concurso |
Instalaciones Electricas (6 unidades de fuerza y 9 unidades de iluminacion) | — | 15 Unidad | concurso |
Levantado de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m, Primer Nivel | — | 42 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalacion de ventanas PVC + Balcon Metalico primer nivel | — | 5 Unidad | concurso |
Losa de concreto espesor 10 cm en area de corredor y voladizo espesor 10 cm y ancho de 30 cm | — | 16 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones Hidraulicas en segundo nivel | — | 3 Unidad | concurso |
Columnas C-3 de 0.14x0.14 m primer nivel | — | 27 Metro | concurso |
Columnas C-4 de 0.10x0.14 m segundo nivel | — | 18 Metro | concurso |
Columnas C-4 de 0.10x0.14 m primer nivel | — | 12 Metro | concurso |
Viga V-2 de 0.20 x 0.40 m | — | 30 Metro | concurso |
Columnas C-2 de 0.14x0.20 m segundo nivel | — | 3 Metro | concurso |
Instalaciones Sanitarias en primer nivel | — | 3 Unidad | concurso |
Mobiliario | — | 66 Unidad | concurso |
Columnas C-2 de 0.14x0.20 m primer nivel | — | 3 Metro | concurso |
Pintura en paredes exteriores e interiores en primer y segundo nivel | — | 382 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Hidrofuga de 0.14 x 0.20 m | — | 33 Metro | concurso |
Suministro e instalacion de ventanas PVC + Balcon Metalico segundo nivel | — | 7 Unidad | concurso |
Limpieza Final | — | 1 Unidad | concurso |
Estructura metalica y cubierta de lamina troquelada en segundo nivel + canal galvanizado + Bajadas de agua pluvial | — | 67 Metro Cuadrado | concurso |
Losa prefabricada bovedilla de 15cm, aula y servicios sanitarios primer nivel | — | 55 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Block de 0.14x0.19x0.39 m despues de Cimiento Corrido | — | 19 Metro Cuadrado | concurso |
Señalizacion | — | 9 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.