Proceso · GT-NOG-14822687
FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA · publicado el 8 de febrero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COORDINADORA DE LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de marzo de 2022 | active | Q 1,000,000.01 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Caja para válvula Ø 3/4" (incluye Caja Prefabricada, Válvula de Compuerta y accesorios) | 60106207 | 2 Unidad | concurso |
Aplicación de pintura látex acrílica (color azul) | 60106207 | 130.12 Metro Cuadrado | concurso |
Bombilla Incandescente 60W (incluye caja rectangular de 2"x4", caja octogonal, plafonera e interruptor simple 15 A / 125V) | 60106207 | 8 Unidad | concurso |
Construcción de Solera Intermedia, 0.15 m x 0.20 m con refuerzo longitudinal 4 varillas No.3, legítimo fy=2810 kg/cm² y refuerzo transversal No.2@0.20m, legítimo fy=2810 kg/cm² con concreto f'c=210 kg/cm² | 60106207 | 12.6 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO MERCADO EL AMATE ZONA 3 VILLA NUEVA, GUATEMALA | 21 de abril de 2022 | 2022-04-21 → 2023-04-21 | 1,000,000.01 GTQ |
| concurso |
Construcción de acometida eléctrica con cable calibre 8 | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de accesorios y cableado eléctrico de iluminación (incluye cableado y ducto) | 60106207 | 136.67 Metro | concurso |
Vigas tipo Joist con perfil tubular redondo (Cordón superior Ø 2" Cedula 40, Cordón inferior Ø 2.5" Cedula 40, Breizas y Parales Ø 1.5" Cedula 40; incluye canal de aluzinc) | 60106207 | 45.78 Metro | concurso |
Demolición de adoquín existente | 60106207 | 21.72 Metro Cuadrado | concurso |
Tomacorriente doble polarizado (incluye caja rectangular plástica de polipropileno de 2"x4" y conectores) | 60106207 | 23 Unidad | concurso |
Mesas de concreto de 1.00 m x 0.60 m x 0.80 m de altura con f'c = 210 kg/cm² + electromalla 6"x6" Calibre 10/10 | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
Acarreo | 60106207 | 1,543.5 Metro Cúbico | concurso |
Suministro e instalación de Azulejo Blanco 0.20 m x 0.20 m (Clase A, tránsito PEI4, resistencia 183.5 kg/cm²) | 60106207 | 187.92 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza General | 60106207 | 293.41 Metro Cuadrado | concurso |
Maceta 0.31 m x 0.31 m - 0.46 m x 0.46 m, h = 0.60 m (espesor 6 cm, f'c = 210 kg/cm² + electromalla 6"x6" Calibre 4.5/4.5 fy = 4922 kg/cm² ) | 60106207 | 5 Unidad | concurso |
Construcción de Solera Hidrófuga, 0.15 m x 0.20 m con refuerzo longitudinal 4 varillas No.3, legítimo fy=2810 kg/cm² y refuerzo transversal No.2@0.20m, legítimo fy=2810 kg/cm² con concreto f'c=210 kg/cm² | 60106207 | 12.6 Metro | concurso |
Suministro y colocación de pilas de concreto de 1 ala (2 pilas de ala derecha y 2 pilas de ala izquierda, incluye llave de chorro) | 60106207 | 4 Unidad | concurso |
Suministro y colocación de ventanas V-1 de aluminio tipo sifón + vidrio de 5mm de espesor | 60106207 | 22.8 Unidad | concurso |
Tubería PVC Ø 4" (Tubo PVC 100 psi Ø 4" 100 psi SDR 41 ASTM D2241, incluye accesorios) | 60106207 | 61.51 Metro | concurso |
Construcción de Mocheta M-1, 0.15 m x 0.15 m con refuerzo longitudinal 4 varillas No.3, legítimo fy=2810 kg/cm² y refuerzo transversal No.2@0.20m, legítimo fy=2810 kg/cm² con concreto f'c=210 kg/cm² | 60106207 | 53 Metro | concurso |
Desmontaje de divisiones de madera y malla | 60106207 | 30.16 Metro Cuadrado | concurso |
Trampa Grasa Drenaje Sanitario (Ladrillo 0.065 x 0.11 x 0.23 m, resistencia 50 kg/cm², f'c = 210 kg/cm² y fy = 2810 kg/cm²) | 60106207 | 9 Unidad | concurso |
Suministro y colocación de Techo Curvo | 60106207 | 224 Metro Cuadrado | concurso |
Construcción de Mocheta tipo M-2, 0.10 m x 0.15 m con refuerzo longitudinal 2 varillas No.3, legítimo fy=2810 kg/cm² y refuerzo transversal No.2@0.20m, legítimo fy=2810 kg/cm² con concreto f'c=210 kg/cm² | 60106207 | 39.6 Metro | concurso |
Suministro e instalación de Piso Cerámico Blanco 0.30 m x 0.30 m (tránsito PEI4) | 60106207 | 112.64 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalación de tablero monofásico 4 circuitos (incluye conectores y flipon BR/THQL 2x20) | 60106207 | 8 Unidad | concurso |
Bolardo Tipo F (f'c = 210 kg/cm² + logo bajo relieve + martelinado + cintas reflectivas) | 60106207 | 8 Unidad | concurso |
Demolición de piso porcelanato existente | 60106207 | 214.19 Metro Cuadrado | concurso |
Fundición de piso para estacionamiento, espesor de 10cm con Concreto f'c = 210 kg/cm² | 60106207 | 21.72 Metro Cuadrado | concurso |
Relleno | 60106207 | 118.34 Metro Cúbico | concurso |
Tubería PVC Ø 3/4" (Tubo PVC Ø 3/4" 250 psi SDR 17 ASTM D2241, incluye accesorios) | 60106207 | 62.24 Metro | concurso |
Aplicación de pintura látex acrílica (color blanco) | 60106207 | 237.85 Metro Cuadrado | concurso |
Adoquinado Rojo (Adoquín 8 cm x 10 cm x 20 cm, color rojo, Clase B, Mr 42 kg/cm², incluye cama de arena, relleno y sello de juntas y compactación) | 60106207 | 5.78 Metro Cuadrado | concurso |
Fundición de concreto pulido con resistencia f'c=210 kg/cm² y espesor de 10 cm | 60106207 | 210.69 Metro Cuadrado | concurso |
Demolición de piso de Concreto | 60106207 | 214.19 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muro de Block 0.14m x 0.19m x 0.39m, clase "B" de 100 kg/cm2 | 60106207 | 124.83 Metro Cuadrado | concurso |
Repello, espesor 1 cm, a base de cal hidratada y arena amarilla (proporción 1:3 + 10% cemento) + Cernido, espesor 2 mm con producto premezclado | 60106207 | 495.25 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-1 con Dimensiones 1.30 m x 1.30 m con espesor de 0.30 m con Armado Longitudinal de 10 varillas No.5 corrugado, legítimo fy=2810 kg/cm² y Transversal 10 varillas No.5 corrugado, legítimo fy=2810 kg/cm² con Concreto f'c=281 kg/cm² | 60106207 | 12 Unidad | concurso |
Caja de Registro (Ladrillo 0.065 x 0.11 x 0.23 m, resistencia 50 kg/cm², f'c = 210 kg/cm² y fy = 2810 kg/cm²) | 60106207 | 6 Unidad | concurso |
Aplicación de pintura látex acrílica (color amarillo) | 60106207 | 127.28 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento Corrido CC-1, Cimiento rectangular con dimensiones 0.20m x 0.40m con armado longitudinal de 3 varillas No.3, legítimo fy=2810 kg/cm² y refuerzo transversal estribo No.2@0.20m, legítimo fy=2810 kg/cm² con Concreto f'c = 210 kg/cm² | 60106207 | 12.6 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.