Proceso · GT-NOG-14822504
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ · publicado el 28 de septiembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ,SAMAYOA,,GUILLERMO,EFRAÍN | 31 de agosto de 2021 | active | Q 3,070,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Losa... | — | 18.7 Metro Cuadrado | concurso |
Pared espesor 0.20 mts. | — | 129 Metro Cuadrado | concurso |
Piso de espesor 0.20 mts. | — | 47 Metro Cuadrado | concurso |
Replanteo topografico | — | 1 Unidad | concurso |
Lodocreto.. | — | 1 Metro Cúbico | concurso |
Vertedero | — | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA SEPUTIX, AREA URBANA, LANQUIN, ALTA VERAPAZ | 14 de septiembre de 2021 | 2021-09-07 → 2022-03-08 | 3,077,000 GTQ |
| concurso |
Excavación | — | 806 Metro Cúbico | concurso |
Piso de espesor 0.20 mts.. | — | 8 Metro Cuadrado | concurso |
Losa, | — | 48 Metro Cuadrado | concurso |
Pared espesor 0.20 mts | — | 6.6 Metro Cuadrado | concurso |
Clorador PVC | — | 1 Unidad | concurso |
Losa * | — | 13.5 Metro Cuadrado | concurso |
Lodocreto | — | 0.2 Metro Cúbico | concurso |
Falso fondo | — | 130 Unidad | concurso |
Piso de espesor 0.20 mts- | — | 1.3 Metro Cuadrado | concurso |
Tapadera. | — | 3 Unidad | concurso |
Acabado* | — | 145 Metro Cuadrado | concurso |
Piso de espesor 0.20 mts* | — | 16 Metro Cuadrado | concurso |
Placa Plana PVC 6mm | — | 120 Unidad | concurso |
Losa | — | 1 Metro Cuadrado | concurso |
Acarreo de material de excavación | — | 2,096 Metro Cúbico | concurso |
Tapadera.. | — | 1 Unidad | concurso |
Valvula de compuerta 4". | — | 1 Unidad | concurso |
Caseta de guardiania + baño | — | 1 Unidad | concurso |
Reductor Bushing PVC 6" - 4" | — | 2 Unidad | concurso |
Piso de espesor 0.20 mts | — | 2 Metro Cuadrado | concurso |
Piso de espesor 0.20 mts, | — | 84 Metro Cuadrado | concurso |
Carga de material de excavación | — | 1,048 Metro Cúbico | concurso |
Tapadera... | — | 1 Unidad | concurso |
Canaleta | — | 2 Unidad | concurso |
Tapadera* | — | 5 Unidad | concurso |
Pendiente De Relleno, | — | 12.5 Metro Cuadrado | concurso |
Tapadera- | — | 1 Unidad | concurso |
Pared espesor 0.20 mts, | — | 171 Metro Cuadrado | concurso |
Lodocreto... | — | 2 Metro Cúbico | concurso |
Pendiente De Relleno | — | 42 Metro Cuadrado | concurso |
Losa.. | — | 6.5 Metro Cuadrado | concurso |
Valvula de compuerta 4" | — | 1 Unidad | concurso |
Tapadera, | — | 2 Unidad | concurso |
Pendiente De Relleno. | — | 75 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 74 renglones; el resto está en Guatecompras.