Proceso · GT-NOG-14822369
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ · publicado el 22 de septiembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| QUIROA,CIFUENTES,,ABEL,ALFREDO | 24 de agosto de 2021 | active | Q 1,912,061.75 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA TIPO Z-1 | — | 31.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DRENAJE SANITARIO | — | 57.8 Metro | concurso |
INSTALACIÓN AGUA POTABLE | — | 52.2 Metro | concurso |
PASAMANOS METÁLICO PERFIL REDONDO | — | 59 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO CC-1 | — | 48.5 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN MORTERO DE CEMENTO Y CAL EN PAREDES |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA, LANQUIN ALTA VERAPAZ | 30 de agosto de 2021 | 2021-08-26 → 2022-03-25 | 1,912,061.75 GTQ |
| — |
| 376.8 Metro Cuadrado |
| concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | — | 91.3 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | — | 80.8 Metro | concurso |
RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | — | 1 Unidad | concurso |
TRAZO DE LA OBRA | — | 107 Metro | concurso |
LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE | — | 390 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE RETROPROYECTOR | — | 60 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DRENAJE PLUVIAL | — | 95 Metro | concurso |
COLOCACIÓN DE AZULEJO (PORCELANATO EN PARED) DE BAÑOS | — | 74.1 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE SOLERA HUMEDAD A SOLERA MEDIA | — | 63.7 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO EN ÁREA DE PUNTO REUNION | — | 64.45 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA ENTREPISO | — | 136.55 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO V-2 | — | 11.4 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO EN PASILLO Y AULAS | — | 203.8 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO V-3 | — | 148.2 Metro | concurso |
SEÑALIZACIÓN | — | 21 Unidad | concurso |
INSTALACION DE CIELO FALSO EN AULAS Y PASILLOS DE PLANTA ALTA | — | 126.6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 | — | 94.85 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO Z-2 | — | 10 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO | — | 150 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENSIÓN TIPO B | — | 106 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE SOLERA MEDIA A SOLERA CORONA | — | 47.8 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 | — | 22.8 Metro | concurso |
SOLERA DE MOJINETE EN AULAS | — | 59 Metro | concurso |
VIGA TIPO V-1 | — | 53.7 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | — | 51 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE SOLERA MEDIA A SOLERA CORONA PLANTA ALTA | — | 29.7 Metro Cuadrado | concurso |
PISO GRANITO EN PASILLO Y AULAS | — | 249.3 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA | — | 40 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-5 | — | 14 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-4 | — | 21.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK EN ÁREA DE MOJINETE | — | 8.1 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE LOSA A SOLERA MEDIA PLANTA ALTA | — | 39.1 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN MONOCAPA EN PAREDES | — | 302.7 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA MEDIA 1 | — | 76.8 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.