Proceso · GT-NOG-14799855
MUNICIPALIDAD DE TACANÁ, SAN MARCOS · publicado el 30 de mayo de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ROBLERO,DÍAZ,,ARMANDO,GUSTAVO | 29 de julio de 2021 | active | Q 3,452,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TUBO PVC 160 PSI DIAMETRO 1 PULGADA TD | — | 69 Metro | concurso |
CUNETA DE MAMPOSTERIA | — | 30 Metro | concurso |
CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES | — | 1 Unidad | concurso |
CONEXIÓN DOMICILIAR (SIN CONTADOR) | — | 108 Unidad | concurso |
CAJA PARA VALVULA DE AIRE | — | 9 Unidad | concurso |
TUBO PVC 160 PSI DIAMETRO 2 PULGADAS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN YERBA SANTA ALDEA TUICOCHE TACANÁ, SAN MARCOS | 12 de agosto de 2021 | 2021-08-12 → 2022-02-12 | 3,452,400 GTQ |
| — |
| 2,634.5 Metro |
| concurso |
CAJA DE CAPTACION TIPICA MAS CAJA DE VALVULA | — | 3 Unidad | concurso |
PASO AEREO DE 96.00m. | — | 2 Unidad | concurso |
PASO AEREO DE 42.00m. | — | 4 Unidad | concurso |
TUBO HG TL DIAMETRO 3 PULGADAS MAS BASES DE ANCAJE | — | 469 Metro | concurso |
TUBO PVC 160 PSI DIAMETRO 1 1/4 PULGADAS TD | — | 210 Metro | concurso |
TUBO PVC 250 PSI DIAMETRO 1 PULGADA | — | 185 Metro | concurso |
TUBO PVC 250 PSI DIAMETRO 2 PULGADAS | — | 416 Metro | concurso |
PASO AEREO DE 54.00m. | — | 2 Unidad | concurso |
TANQUE DE DISTRIBUCION DE 15 METROS CUBICOS MAS CAJA DE VALVULA | — | 1 Unidad | concurso |
TUBO HG TL DIAMETRO 1 1/4 PULGADA MAS BASES DE ANCLAJE | — | 858 Metro | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL | — | 3,453 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
CLORADOR CON PASTILLA | — | 2 Unidad | concurso |
PASO DE ZANJON TIPO C | — | 10 Unidad | concurso |
TUBO PVC 250 PSI DIAMETRO 2 1/2 PULGADAS | — | 344 Metro | concurso |
PASO AEREO DE 72.00m. | — | 2 Unidad | concurso |
TUBO PVC 250 PSI DIAMETRO 3/4 PULGADA | — | 2,967 Metro | concurso |
TUBO PVC 160 PSI DIAMETRO 1 PULGADA | — | 2,399 Metro | concurso |
TANQUE DE DISTRIBUCION DE 40 METROS CUBICOS MAS CAJA DE VALVULA | — | 1 Unidad | concurso |
TUBO PVC 160 PSI DIAMETRO 3 PULGADAS LD | — | 1,114 Metro | concurso |
PASO AEREO DE 90.00m. | — | 1 Unidad | concurso |
PASO AEREO DE 18.00m. | — | 3 Unidad | concurso |
PASO AEREO DE 36.00m. | — | 1 Unidad | concurso |
PASO AEREO DE 60.00m. | — | 1 Unidad | concurso |
PASO AEREO DE 144.00m. | — | 1 Unidad | concurso |
TUBO PVC 160 PSI DIAMETRO 1 1/2 PULGADAS | — | 356.5 Metro | concurso |
PASO AEREO DE 24.00m. | — | 2 Unidad | concurso |
REPLANTEO TOPOGRÁFICO | — | 28,749 Metro | concurso |
TUBO PVC 315 PSI DIAMETRO 1/2 PULGADA | — | 2,463 Metro | concurso |
CAJA PARA VALVULA DE LIMPIEZA | — | 7 Unidad | concurso |
PASO AEREO DE 30.00m. | — | 8 Unidad | concurso |
TUBO PVC 160 PSI DIAMETRO 3 PULGADAS | — | 11,650 Metro | concurso |
TUBO PVC 250 PSI DIAMETRO 1 1/4 PULGADA | — | 736 Metro | concurso |
TUBO PVC 250 PSI DIAMETRO 1 1/2 PULGADAS | — | 148.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.