Proceso · GT-NOG-14740826
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 7 de junio de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q76.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
10
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RUANO,AROCHE,MORÁN,ROXANDA, | 7 de junio de 2021 | active | Q 60,000.00 |
| EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de junio de 2021 | active | Q 9,000.00 |
| FAMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de junio de 2021 | active | Q 5,700.00 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de junio de 2021 | active | Q 675.00 |
| LIVE, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de junio de 2021 | active | Q 650.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de junio de 2021 | active | Q 390.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sutura | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sello de heparina | — | 15,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de aspiración manual endouterino (ameu) completo | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura | — | 100 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Membrana | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Resucitador pediátrico | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |