Proceso · GT-NOG-14687275
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA · publicado el 19 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,ORELLANA,,EDILZAR, | 16 de julio de 2021 | active | Q 6,708,725.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
22.3.- Instalaciones Especiales (1.00 UNIDAD) | — | 1 Unidad | concurso |
4.3 Columna PAREDES 0.15 m x 0.20 m, PRIMER NIVEL armado según detalle en planos (501.60 ML) | — | 501.6 Metro | concurso |
1.1.- Desmontar Lámina existente, incluye luminarias. (502.00 M2) | — | 502 Metro Cuadrado | concurso |
9.3.- Repello y cernido remolineado en cielo de loza (779.00 M2) | — | 779 Metro | concurso |
22.1.- Instalaciones Eléctricas Iluminación (1.00 UNIDAD) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. | 9 de agosto de 2021 | 2021-08-09 → 2022-10-28 | 6,708,725 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
16.1.- Instalaciones Hidráulicas (1.00 UNIDAD) | — | 1 Unidad | concurso |
4.2 Columna C-1 : 0.30 m x 0.40 m x 5.22 m en baños y muro perimetral (15.00 UNIDAD) | — | 15 Unidad | concurso |
1.4.- Demolición de muros (458.00 M2) | — | 458 Metro Cuadrado | concurso |
10.1.- Suministro y aplicación de pintura en Muros, soleras y columnas (1,522.00 M2) | — | 1,522 Metro Cuadrado | concurso |
12.1.- Suministro y Colocación de Azulejo en área de baños (52.00 M2) | — | 52 Metro Cuadrado | concurso |
6.1.- Levantado de Muros de block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m de 35 Kg/cm² PRIMER NIVEL (606.30 M2) | — | 606.3 Metro Cuadrado | concurso |
18.1. Instalaciones de Drenajes Pluviales (1.00 UNIDAD) | — | 1 Unidad | concurso |
23.1.- Aires acondicionados para laboratorio (1.00 UNIDAD) | — | 1 Unidad | concurso |
17.1.- Instalaciones de drenajes Sanitarios (1.00 UNIDAD) | — | 1 Unidad | concurso |
9.1.- Suministro y aplicación de repellos en muros (1,780.00 M2) | — | 1,780 Metro Cuadrado | concurso |
19.3. Suministro e instalación de Urinal (tipo Olympus, incluye accesorios) (2.00 UNIDAD) | — | 2 Unidad | concurso |
5.2 SI 1; Solera Intermedia y corona PRIMER NIVEL; 0.15 x 0.20m armado según detalle en planos. (305.20 M) | — | 305.2 Metro | concurso |
23.2.- Pupitres para aulas y mesas para laboratorio, aula taller y equipamiento área administrativa (1.00 unidad) | — | 1 Unidad | concurso |
16.2.- Cisterna 15 m3, caseta y equipo hidroneumático (1.00 UNIDAD) | — | 1 Unidad | concurso |
23.3.- Equipamiento para laboratorio (1.00 UNIDAD) | — | 1 Unidad | concurso |
11.2.- Suministro y Colocación de Piso de Monostrato de Granito de 0.33 m x 0.33 m, incluye pulido y lustrado (1,004.00 M2) | — | 1,004 Metro Cuadrado | concurso |
7.5.- Viga tipo 1 dimensiones 0.30 m x 0.40 m armado según detalle en planos SEGUNDO NIVEL. (165.25 ML) | — | 165.25 Metro | concurso |
5.3 SI 1; solera de humedad; 0.15 x 0.20 m MURO PERIMETRAL armado según detalle en planos (15.40 M) | — | 15.4 Metro | concurso |
6.3.- Levantado de Muros de block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m de 35 Kg/cm² SOBRE LOSA (104.00 M2) SEGUNDO NIVEL | — | 104 Metro Cuadrado | concurso |
15.4.- Suministro e instalación de puertas metálicas en ingresos P-5 en laboratorio y aula taller (2.00 UNIDAD) | — | 2 Unidad | concurso |
20.1. Rótulos de señalización (de ambientes, servicios sanitarios, emergencia, rampa, punto de reunión y salidas de emergencia) (1.00 UNIDAD) | — | 1 Unidad | concurso |
7.4.- Viga tipo 2 dimensiones 0.20 m x 0.35 m armado según detalle en planos PRIMER NIVEL. (142.20 ML) | — | 142.2 Metro | concurso |
22.2.- Instalaciones Eléctricas Fuerza (1.00 UNIDAD) | — | 1 Unidad | concurso |
19.1. Suministro e instalación de inodoro (doble descarga incluye accesorios) (6.00 UNIDAD) | — | 6 Unidad | concurso |
21.1 Extintores contra incendio tipo ABC de 25 libras (6.00 UNIDAD) | — | 6 Unidad | concurso |
2.1 Fundición de zapatas Z-1 1.25 m x 1.25m x 0.30 m (78.00 UNIDAD) | — | 78 Unidad | concurso |
11.3.- Suministro y Colocación de Piso de concreto con color y textura en patio incluye Rampas. (189.00 M2) | — | 189 Metro Cuadrado | concurso |
13.2.- BALCONES METÁLICOS EN LABORATORIO (16.00 M2) | — | 16 Metro Cuadrado | concurso |
6.2.- Levantado de Muros de block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m de 35 Kg/cm² SEGUNDO NIVEL (395.30 M2) | — | 395.3 Metro Cuadrado | concurso |
15.3.- Suministro e instalación de portones metálicos en ingresos P-1 Y P-2 (3.00 UNIDAD) | — | 3 Unidad | concurso |
11.1.- Preparación de Base Tipo Contrapiso Para Colocado de Piso Monostrato fundición de 0.07 metros (1,004.00 M2) | — | 1,004 Metro Cuadrado | concurso |
24.1.- Limpieza final (1.00 UNIDAD) | — | 1 Unidad | concurso |
7.1.- Losa PREFABRICADA PRIMER NIVEL, concreto 3,000 PSI, armado y especificaciones según planos (421.60 M2) | — | 421.6 Metro Cuadrado | concurso |
5.1 SI 1 ; solera de humedad ; 0.15 x 0.20 m armado según detalle en planos (152.60 ML) | — | 152.6 Metro | concurso |
7.6.- Viga tipo 2 dimensiones 0.20 m x 0.35 m armado según detalle en planos SEGUNDO NIVEL. (185.14 ML) | — | 185.14 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 61 renglones; el resto está en Guatecompras.