Proceso · GT-NOG-14642239
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 1 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q897 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DEL VAL,GUERRERO,,JUAN,RAFAEL | 18 de junio de 2021 | active | Q 897,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADO DE MURO (0.39 X 0.19 X 0.14 M) | — | 108 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN MUROS | — | 216 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.20 X 0.15 M) | — | 100 Metro | concurso |
LAVAMANOS FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | — | 2 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 1 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 22 de junio de 2021 | 2021-07-22 → 2022-12-19 | 897,000 GTQ |
| — |
| 234.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | — | 1 Unidad | concurso |
VIGAS V-1 (0.40 X 0.25 M) | — | 26.1 Metro | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | — | 10 Unidad | concurso |
COLUMNAS D (0.15 X 0.15 M) | — | 13 Unidad | concurso |
LOSA DE BAÑOS | — | 4.4 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.60 X 0.20 M) | — | 2.25 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION DE BAÑOS | — | 7 Unidad | concurso |
VENTANERIA | — | 44.2 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA | — | 23.8 Metro Cuadrado | concurso |
EMPLANTILLADO | — | 6.2 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDAL DE GRADAS | — | 12.75 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40 X 0.20 M) | — | 31 Metro | concurso |
INSTALACION DE PUERTA P-1 | — | 4 Unidad | concurso |
BARANDAL | — | 25 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE GRADAS | — | 13.5 Metro Cuadrado | concurso |
MINGITORIO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | — | 1 Unidad | concurso |
VIGAS V-2 (0.30 X 0.20 M) | — | 106.5 Metro | concurso |
COLUMNAS A (0.30 X 0.30 M) | — | 21 Unidad | concurso |
SOLERA DE INTERMEDIA (0.20 X 0.15 M) | — | 18.75 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 (0.15 X 0.15 M) | — | 17 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO (0.40 X 0.20 X 0.15 M) | — | 37.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.20 X 0.15 M) | — | 31 Metro | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE PUERTA P-1 PARA BAÑOS | — | 4 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL (0.20 X 0.15 M) | — | 4.9 Metro | concurso |
COLUMNAS C (0.20 X 0.15 M) | — | 24 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONA (0.20 X 0.15 M) | — | 31 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | — | 13 Unidad | concurso |
BALCON DE METAL | — | 44.2 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA PARA BAÑOS | — | 4 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO | — | 216.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | — | 18 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE MOJINETE (0.25 X 0.15 M) | — | 6 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.