Proceso · GT-NOG-14631903
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 1 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q897 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DEL VAL,GUERRERO,,JUAN,RAFAEL | 18 de junio de 2021 | active | Q 897,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
EMPLANTILLADO | 30111601 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C (0.15 X 0.15 M) SEGUNDA FACE | 30111601 | 8 Unidad | concurso |
COLUMNAS A (0.30 X 0.30 M) SEGUNDA FACE | 30111601 | 13 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN MUROS | 60122202 | 174.4 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO CIELO EN LOSA Y VIGA | 30111601 | 108.9 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDAL DE GRADAS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 22 de junio de 2021 | 2021-06-22 → 2021-12-20 | 897,000 GTQ |
| 30102903 |
| 12.75 Metro Cuadrado |
| concurso |
ESTRUCTURA METALICA + CUBIERTA DE LAMINA | 30251505 | 144 Metro Cuadrado | concurso |
BALCON DE METAL | 30251505 | 26.2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA (0.20 x 0.15 m) SEGUNDO NIVEL | 30111601 | 41.8 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-A (1.50 X 1.50 M) | 30111601 | 6 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 80161504 | 1 Unidad | concurso |
CANAL DE AGUA PLUVIAL | 40171517 | 14 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 83101803 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 83101803 | 10 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-B (1.00 X 1.00 M) | 30111601 | 7 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION SEGUNDO NIVEL | 60104904 | 10 Unidad | concurso |
INSTALACION DE PUERTA P-1 SEGUNDO NIVEL | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO (0.40 X 0.20 X 0.15 M) | 30111601 | 87.2 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO SEGUNDO NIVEL | 72152504 | 117.5 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 76121503 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS (0.20 X 0.20 M) | 30111601 | 4 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO (0.40 X 0.20 X 0.15 M) SEGUNDO NIVEL | 30111601 | 87.2 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA SEGUNDO NIVEL | 30171611 | 26.2 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDAL | 30102003 | 14.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.20 X 0.15 M) | 30111601 | 79.2 Metro | concurso |
COLUMNAS B (0.20 X 0.15 M) | 30111601 | 14 Unidad | concurso |
LOSA ESPESOR 0.10 M (ENTREPISO) | 30111601 | 108.9 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS A (0.30 X 0.30 M) | 30111601 | 13 Unidad | concurso |
LOSA DE GRADAS | 30111601 | 13.5 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20 X 0.40 M) | 30111601 | 48.8 Metro | concurso |
VIGAS V-1 (0.40 X 0.25 M) | 30111601 | 17.4 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.20 X 0.15 M) | 30111601 | 41.8 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN MUROS SEGUNDO NIVEL | 60122202 | 174.4 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA SEGUNDO NIVEL | 83101803 | 6 Unidad | concurso |
VIGAS V-2 (0.30 X 0.20 M) | 30111601 | 61.1 Metro | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | 83101509 | 6 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO | 72152504 | 117.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE PUERTA P-1 | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNAS B (0.20 X 0.15 M) SEGUNDA FACE | 30111601 | 14 Unidad | concurso |
SOLERA DE MOJINETE (0.30 x 0.15 m) | 30111601 | 28.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.