Proceso · GT-NOG-14616483
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 29 de junio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q525.4 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOMOCURCIO,ARANGURI,,JORGE,LUIS | 9 de julio de 2021 | active | Q 525,371.84 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Kit de tinta | — | 99 Paquete - 4 Unidades | concurso |
Tinta | — | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tóner | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 4 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Pintura | — | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pintura | — | 4 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL | 24 de septiembre de 2021 | 2021-10-01 → 2021-10-30 | 525,371.84 GTQ |
Tinta |
| — |
| 75 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Kit de pintura | — | 10 Kit - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 6 Bote - 60 Mililitro(ml) | concurso |
Kit de pintura | — | 30 Kit - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 127 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de pintura | — | 97 Kit - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 7 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 19 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 34 Kit - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 19 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 12 Bote - 5 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 45 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 19 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 37 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Kit de pintura | — | 22 Kit - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 168 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Pintura | — | 15 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pintura | — | 12 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 4 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Kit de pintura | — | 22 Kit - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 44 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 63 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 11 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 65 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de pintura | — | 16 Kit - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 72 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.