Proceso · GT-NOG-14607727
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 6 de julio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL | 29 de julio de 2021 | active | Q 1,278,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
6.4 Conexión predial Ø 3/4" | — | 17 Unidad | concurso |
8.3 Porton Tanque De Distribución | — | 1 Unidad | concurso |
2.13 Alisado | — | 140 Metro Cuadrado | concurso |
2.4 Compactación | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
4.3 Conexión predial Ø 1" | — | 16 Unidad | concurso |
1.1 Tubería PVC 2 1/2" 250 PSI 174.00 ML | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSE CHIYU Y SANTA RITA, CHAHAL, ALTA VERAPAZ. | 3 de agosto de 2021 | 2021-08-09 → 2022-03-08 | 1,278,500 GTQ |
| 174 Metro |
| concurso |
3.4 Tubería PVC Ø 3/4" 250 PSI | — | 1,290 Metro | concurso |
6.3 Conexión predial Ø 1" | — | 7 Unidad | concurso |
3.1 Tubería PVC Ø 1 1/2" 160 PSI | — | 264 Metro | concurso |
6.1 Conexión predial Ø 2" | — | 8 Unidad | concurso |
2.9 Viga perimetral 20 x 15 cm ( 4 v. No. 3 + Est. No. 2 @ 20 cm) | — | 30 Metro | concurso |
2.8 Columna de 40 x 40 cm , (4 v. No. 5 + 4 v. No.4, + 2 est. No. 3 @ 10 cm) | — | 1 Unidad | concurso |
5.2 Tubería PVC Ø 1 1/2" 160 PSI | — | 2,016 Metro | concurso |
2.10 Viga 30 x 25 cm ( 4 v. No. 4 + 2 v. No.5, + Est. No. 2 @ 15cm) | — | 4.75 Metro | concurso |
8.4 Reforestación | — | 800 Metro Cuadrado | concurso |
7.1 Bodega de Materiales | — | 40 Metro Cuadrado | concurso |
2.11 Losa E= 10 cm ( Riel, Bastón, Tensión V. No. 3 @ 15 cm) | — | 42 Metro Cuadrado | concurso |
4.2 Conexión predial Ø 1 1/4" | — | 3 Unidad | concurso |
4.4 Conexión predial Ø 3/4" | — | 22 Unidad | concurso |
2.14 Tapaderas | — | 1 Unidad | concurso |
5.3 Tubería PVC Ø 1" 160 PSI | — | 942 Metro | concurso |
3.2 Tubería PVC Ø 1 1/4" 160 PSI | — | 42 Metro | concurso |
7.2 Rotulo del Proyecto | — | 1 Unidad | concurso |
5.5 Válvula Compuerta Ø 1 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
8.2 Muro Perimetral Tanque De Distribución | — | 55 Metro | concurso |
5.4 Tubería PVC Ø 3/4" 250 PSI | — | 1,128 Metro | concurso |
2.1 Limpieza de terreno | — | 80 Metro Cuadrado | concurso |
2.2 Trazo y estaqueo | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
2.15 Caja de salida + Válvula 2" | — | 1 Unidad | concurso |
2.12 Repello | — | 180 Metro Cuadrado | concurso |
2.6 Concreto Ciclopeo | — | 135 Metro Cúbico | concurso |
2.5 Plantilla de concreto pobre | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
7.3 Replanteo Topográfico y Planos Finales | — | 7,464 Metro | concurso |
8.1 Clorinador | — | 1 Unidad | concurso |
3.5 Válvula Compuerta Ø 1 1/4" | — | 1 Unidad | concurso |
2.7 Zapata de 1.50 x 1.50 m, (11 No.5 @ 0.135mts, ambos sentidos) | — | 1 Unidad | concurso |
3.3 Tubería PVC Ø 1" 160 PSI | — | 666 Metro | concurso |
6.2 Conexión predial Ø 1 1/2" | — | 14 Unidad | concurso |
2.17 Caja De Drenaje + Tuberia y Accesorios | — | 1 Unidad | concurso |
2.3 Excavación | — | 90 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.