Proceso · GT-NOG-14578190
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 24 de mayo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q78.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TRUJILLO,AVILA,,NELVY,LUISA | 24 de mayo de 2021 | active | Q 78,531.30 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pasta | — | 220 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | — | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 1 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Miel | — | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Barbacoa | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo |
| — |
| 5 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Mostaza | — | 10 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Avena | — | 50 Bolsa - 450 Gramos(gr) | concurso |
Canela | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 10 Caja - 100 Unidades | concurso |
Salsa | — | 25 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Consomé | — | 65 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 950 Caja - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Azúcar | — | 31 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 1,000 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 60 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 32 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | — | 16 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Concentrado para refresco | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 90 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Bebida | — | 20 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Glutamato monosódico | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lenteja | — | 35 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Alcaparra | — | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 75 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | — | 30 Empaque - 10 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | — | 16 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 15 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Canela | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Soya | — | 20 Bolsa - 120 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Néctar de frutas | — | 1,320 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Arroz | — | 20 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | — | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceite | — | 3 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Salsa | — | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 61 renglones; el resto está en Guatecompras.