Proceso · GT-NOG-14564696
MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA · publicado el 21 de enero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MENÉNDEZ,RUANO,,MARCO,VINICIO | 29 de junio de 2021 | active | Q 1,149,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-4 | — | 21 Metro | concurso |
BANQUETA DE 0.07 M DE ESPESOR | — | 80 Metro Cuadrado | concurso |
INTERRUPTOR SIMPLE (MODULO DE BAÑOS) | — | 6 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | — | 107 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 | — | 141 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 | — | 95 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA POZA DEL LLANO, MOYUTA, JUTIAPA | 5 de julio de 2021 | 2021-07-05 → 2021-12-03 | 1,149,500 GTQ |
| concurso |
PANELES MOVILES | — | 36 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD TIPO 2 | — | 14 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO U | — | 95 Metro | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | — | 81 Metro | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR 1 | — | 24 Metro | concurso |
LÁMPARA TIPO LISTÓN DE 1X40 W (MODULO DE BAÑOS) | — | 7 Unidad | concurso |
ALIZADO DE SABIETA EN INTERIOR | — | 6 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 | — | 4 Unidad | concurso |
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE DRENAJES (INCLUYE PARA FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL) | — | 26 Metro | concurso |
VENTANA TIPO 3 | — | 35 Metro Cuadrado | concurso |
LÁMPARA TIPO LISTÓN DE 2X40 W | — | 13 Unidad | concurso |
LOSA REFORZADA DE 0.15 M DE ESPESOR | — | 3 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK PINEADO | — | 13 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA Y NIVELACIÓN (MODULO DE BAÑOS) | — | 18 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 0.10 M DE ESPESOR | — | 18 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK VISTO TABIQUE COLOR CAFÉ | — | 147 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL (MODULO DE BAÑOS) | — | 7 Metro Cúbico | concurso |
VIGA V-1 | — | 49 Metro | concurso |
TINACO + PILA PARA DISTRIBUCION DE AGUA | — | 1 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTALES | — | 1 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN | — | 43 Metro Cuadrado | concurso |
NORMAS NRD-2 | — | 1 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE | — | 9 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA FOSA SEPTICA | — | 10 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA DE CORONA | — | 14 Metro | concurso |
VIGA V-2 | — | 14 Metro | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | — | 36 Metro Cúbico | concurso |
BROCAL DE LADRILLO TAYUYO DE 0.065X0.11X0.23 COLOCADO DE PUNTA | — | 1 Metro | concurso |
VENTANA TIPO 6 | — | 4 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA PREFABRICADA | — | 277 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR 2 | — | 19 Metro | concurso |
PUERTA P-2 | — | 5 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 70 renglones; el resto está en Guatecompras.