Proceso · GT-NOG-14559730
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ · publicado el 2 de mayo de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VALLE,ROSAL,,ALEJANDRO, | 21 de julio de 2021 | active | Q 2,574,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Instalacion Electrica Fuerza | — | 48 Unidad | concurso |
Biodigestor | — | 2 Unidad | concurso |
Puerta de Metal | — | 51 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 66 kg/cm2 | — | 420 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento Corrido 0.30 X 0.15 M con 2 hierros No. 3/8¿ + eslabon No. 3 @ 0.20 M | — | 12.4 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA | 21 de julio de 2021 | 2021-07-29 → 2021-12-28 | 2,574,500 GTQ |
| — |
| 260 Metro |
| concurso |
Viga T-2 de 0.25m X 0.30 m con armado de 6 hierros No. 4 corridos + 2 hierro No. 3 corridos + est. No. 3 confinados | — | 93.5 Metro | concurso |
Barandal de metal para rampa y pasillo | — | 75 Metro | concurso |
Pasamanos para Gradas y rampa | — | 29 Metro | concurso |
Solera intermedia 0. 20 m X 0.14 m con 4 hierros no. 3 + estribo no. 2 a cada 0.15m | — | 436 Metro | concurso |
Ventaneria de UPVC color blanco con vidrio de 5mm | — | 84 Metro Cuadrado | concurso |
Cenefa de block de 0.40m de block de 0.14 X 0.19 X 0.39 m de 66kg/cm2 | — | 130 Metro | concurso |
Columna tipo C-1 de 0.30 x 0.30 mts con 8 de 5/8" + est. no. 3 + esl. no. 3 tipo diamantado ambos confinados a 0.07 m en extremos y resto 0.15 m | — | 176 Metro | concurso |
Rampa de concreto de 0.10m x 1.20m con armado No. 3 @ 0.15m | — | 46.5 Metro Cuadrado | concurso |
Bajadas de agua pluvial de 3" con recubrimiento de concreto | — | 4 Unidad | concurso |
Zapatas Z-2 de 1.25x1.25x0.30m con hierro no. 5 ambos sentidos | — | 10 Unidad | concurso |
Banquetas de concreto espesor 0.10 m | — | 38 Metro Cuadrado | concurso |
Viga T-1 de 0.25m X 0.50m con armado de 8 hierros No. 5 corridos +1 hierro No. Corrido en baston y tension + 2 hierro No. 4 corridos en eje superior + 4 hierros No. 3 en eje neutro + est. No. 3 confinados | — | 55 Metro | concurso |
Trazo y estaqueado del proyecto | — | 352 Metro Cuadrado | concurso |
Fundicion de gradas | — | 6.9 Metro Cuadrado | concurso |
Pozo de Absorcion | — | 1 Unidad | concurso |
Relleno de cimentación con grava+Extraccion de piedra en zapatas | — | 31 Metro Cúbico | concurso |
Solera de humedad 0. 20 m X 0.14 m con 4 hierros no. 3 + estribo no. 2 a cada 0.15m | — | 130 Metro | concurso |
Cimiento Corrido 0.50 X 0.25 M con 4 hierros No. 3/8¿ + eslabon No. 3 @ 0.20 M | — | 132 Metro | concurso |
Rotulacion para aulas + Extintores | — | 59 Unidad | concurso |
Azulejo para Baños | — | 72 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de amarre 0. 20 m X 0.25 m con 6 hierros no. 4 + estribo no. 2 a cada 0.15m | — | 39 Metro | concurso |
Instalacion de Hidraulica | — | 174 Metro | concurso |
Zapatas Z-3 de 1.20x1.20x0.25m con hierro no. 5 ambos sentidos | — | 11 Unidad | concurso |
Columna tipo C-3 de 0.14 x 0.14 mts con 4 hierros de 3/8" + est. no. 2" resto @ 0.15m | — | 215 Metro | concurso |
Mobiliario | — | 164 Unidad | concurso |
Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 100 kg/cm2 | — | 80 Metro Cuadrado | concurso |
Replanteo topografico del area | — | 352 Metro Cuadrado | concurso |
Instalacion Electrica Iluminacion | — | 50 Unidad | concurso |
Losa de concreto espesor 0.12m armado de 3/8" @ 0.15m | — | 540 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo C-4 de 0.14 x 0.10 mts con 2 hierros de 3/8" + esl. no. 2" @ 0.15m | — | 40 Metro | concurso |
Columna tipo C-2 de 0.20 x 0.20 mts con 4 de 1/2" + 4 de 3/8" est. no. 3 confinados a 0.07 en extremos y resto @ 0.15 m | — | 99 Metro | concurso |
Piso tipo Ceramico | — | 495 Metro Cuadrado | concurso |
Pintura en losa y muros | — | 1,920 Metro Cuadrado | concurso |
Repello y Cernido en Losa y Muros | — | 1,920 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.