Proceso · GT-NOG-14553449
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ · publicado el 4 de octubre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q185.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de junio de 2021 | active | Q 185,824.75 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cable duplex No. 6 | — | 30 Metro | concurso |
TUBO HG DE 1 1/2" | — | 12 Unidad | concurso |
Hierro No. 3 | — | 212 Unidad | concurso |
MONOCAPA | — | 58 Unidad | concurso |
Hierro No. 2 | — | 296 Unidad | concurso |
Hierro T de 1" | — | 54 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL ALDEA SEOGUIS, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | 14 de junio de 2021 | 2021-06-10 → 2021-08-09 | 185,824.75 GTQ |
TUBOS LED DE 18 WA DE 48" |
| — |
| 12 Unidad |
| concurso |
Clavo 3" | — | 82 Libra | concurso |
Block "U" 0.14 x 0.19 x 0.39 m | — | 90 Unidad | concurso |
Hierro Angular de 3/4" x 3/4" | — | 18 Unidad | concurso |
Codo de 90º PVC de 4" | — | 12 Unidad | concurso |
TAPÓN PARA CANAL | — | 2 Unidad | concurso |
Piedra | — | 27 Metro Cúbico | concurso |
Block de 0.14* 0.19 * 0.39 | — | 1,541 Unidad | concurso |
Tubo de 1"pvc gris de 3 mt | — | 7 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | — | 9 Unidad | concurso |
Tornillo Estructural A1M 2.5" | — | 582 Unidad | concurso |
Cable No. 10 (Negro) | — | 125 Metro | concurso |
CONECTORES DE 3/4" | — | 30 Unidad | concurso |
Hierro Angular de 2"x 2"x 1/4" | — | 2 Unidad | concurso |
Hierro No. 4 | — | 147 Unidad | concurso |
Poliducto de Ø 3/4" | — | 125 Metro | concurso |
Cajas de PVC Rectangular | — | 10 Unidad | concurso |
Cajas de PVC Octogonal | — | 12 Unidad | concurso |
Tubo hg de 1 1/4" x 3mt. | — | 1 Unidad | concurso |
Hierro Angular de 1" x 1/8" | — | 62 Unidad | concurso |
Cemento | — | 438 Unidad | concurso |
Disco para pulir metal de 4 1/2" | — | 21 Unidad | concurso |
CHAPA DERECHA | — | 3 Unidad | concurso |
TUBO HG ESTRUCTURAL DE 4" X 2" X 20' CHAPA 14 | — | 43 Unidad | concurso |
Diluyente de Pintura (THINNER) | — | 13 Galón | concurso |
LAMPARA LED CON DIFUSOR PARA 2 TUBOS 1'X4' | — | 12 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 6" 80 psi blanco | — | 4 Unidad | concurso |
Hierro de 5/8" liso | — | 18 Unidad | concurso |
Arena de MINA | — | 2.5 Metro Cúbico | concurso |
Pescante metálicos | — | 42 Unidad | concurso |
Cinta de Aislar | — | 10 Unidad | concurso |
TABLERO MONOFASICO DE INTEMPERIE 2 CIRCUITOS | — | 1 Unidad | concurso |
Pintura Anticorrosiva (2 manos) | — | 15 Galón | concurso |
Capote Estructural cal. 26 de 2.23 m | — | 11 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 73 renglones; el resto está en Guatecompras.