Proceso · GT-NOG-14531305
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 27 de marzo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARRIOLA,LEMUS,,JOB,MOISES | 23 de junio de 2021 | active | Q 1,493,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTAS DE METAL P-2 | — | 2 Unidad | concurso |
TALLADO DE COLUMNAS + SOLERAS | — | 708.95 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO CON BLOCK POMEZ DE 0.09x0.19x0.39 MTS. | — | 5.76 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO-1 DE 0.25 X 0.40 | — | 110.6 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 X 0.40 MTS | — | 129.25 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE AGUAS NEGRAS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 8 de julio de 2021 | 2021-07-16 → 2021-11-09 | 1,493,500 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (ILUMINACION) | — | 26 Unidad | concurso |
CONTRAPISO DE T= 0.08 MTS DE ESPESOR | — | 280.85 Metro Cuadrado | concurso |
ESCRITORIO PERSONAL | — | 140 Unidad | concurso |
VIGA DE METAL TIPO JOIST V-1 | — | 47.2 Metro | concurso |
INODOROS | — | 6 Unidad | concurso |
CAJAS DE REGISTRO DE 12" | — | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO "C-3" DE 0.10 X0.10 | — | 18.9 Metro | concurso |
CUBIERTA TIPO CURVO | — | 334 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE SANITARIOS | — | 6 Unidad | concurso |
URINAL | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15X0.20 | — | 160.95 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE DE 0.10 x 0.20 mts EN SANITARIOS | — | 36 Metro | concurso |
CAJA DE REGISTRO DE 0.50 x 0.50 | — | 1 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATAS DE 1.30 X 1.30 | — | 10 Unidad | concurso |
ILUMINACION | — | 6 Unidad | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL + PAÑUELOS | — | 245.6 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO EN LOSA | — | 210.7 Metro Cuadrado | concurso |
BASE DE COLUMNA DE CONCRETO 0.40 x0.40 | — | 10 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO "C-2" DE 0.15 X0.14 | — | 123 Metro | concurso |
PLACA DE ANCLAJE DE METAL + PERNO | — | 10 Unidad | concurso |
PRELIMINARES | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA DE PVC | — | 1 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO | — | 210.7 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO DE VIGAS | — | 202.2 Metro | concurso |
VENTANERIA DE METAL + VIDRIO DE 5 mm | — | 68.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14 X 0.19 MTS | — | 129.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO CON BLOCK POMEZ DE 0.14x0.19x0.39 MTS. | — | 264.2 Metro Cuadrado | concurso |
MARCOS DE PORTERIA + NET | — | 2 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14X0.20 | — | 62.5 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ESP:0.10 MTS + IMPERMEABILIZANTE | — | 245.6 Metro Cuadrado | concurso |
PIZARRON | — | 5 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (FUERZA) | — | 24 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO "C-1" DE 0.30 X0.30 | — | 139.4 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.