Proceso · GT-NOG-14501503
FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA · publicado el 25 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SAMAYOA,RUANO,,PETER,DOMINGO | 7 de julio de 2021 | active | Q 4,998,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
drenaje frances | 60106207 | 4,050 Metro Cuadrado | concurso |
gramilla sintética + trabajos complementarios | 60106207 | 4,050 Metro Cuadrado | concurso |
sellado de cisa con arena de rio lavada | 60106207 | 444 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICIÓN DE CAJAS EXISTENTES | 60106207 | 4 Unidad | concurso |
bordillo prefabricado acceso adoquinado | 60106207 | 150 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LINDA VISTA ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA | 10 de agosto de 2021 | 2021-08-10 → 2022-08-10 | 4,998,000 GTQ |
| 60106207 |
| 231 Metro Cuadrado |
| concurso |
graderio norte | 60106207 | 250 Metro Cuadrado | concurso |
llaves de confinamiento de 0.10 x 0.30 m acceso adoquinado | 60106207 | 79 Metro | concurso |
sellado de cisa con arena de río lavada | 60106207 | 231 Metro Cuadrado | concurso |
bordillo prefabricado | 60106207 | 127 Metro | concurso |
tendido y compactado de material de material granolumetrico de base | 60106207 | 444 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICIÓN DE CUNETAS EXISTENTES | 60106207 | 369 Metro | concurso |
kioscos para ventas | 60106207 | 3 Unidad | concurso |
suministro de material granulometrico para base | 60106207 | 23.1 Metro Cúbico | concurso |
CORTE | 60106207 | 3,804 Metro Cúbico | concurso |
CAJA TIPO TRAGANTE | 60106207 | 2 Unidad | concurso |
POZO DE VISITA | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
lamparas para cancha de futbol | 60106207 | 6 Unidad | concurso |
conformación de subrasante | 60106207 | 231 Metro Cuadrado | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | 60106207 | 13,134 Metro Cuadrado | concurso |
levantado de pozo de visita existente + brocal + tapadera | 60106207 | 4 Metro | concurso |
graderio sur + camerinos | 60106207 | 250 Metro Cuadrado | concurso |
conformación de subrasante. | 60106207 | 444 Metro Cuadrado | concurso |
suministro de material granulometrico para base. | 60106207 | 66.6 Metro Cúbico | concurso |
cama de arena de río para asiento de adoquin | 60106207 | 231 Metro Cuadrado | concurso |
BODEGA Y GUARDIANÍA | 60106207 | 21 Metro Cuadrado | concurso |
cabezal de salida | 60106207 | 5.3 Metro Cúbico | concurso |
EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA DE 15" DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL | 60106207 | 350 Metro Cúbico | concurso |
cajas de registro | 60106207 | 18 Unidad | concurso |
RELLENO PARA TUBERÍA DE 15" DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL | 60106207 | 310 Metro | concurso |
remates laterales de 0.10 x 0.30 m acceso adoquinado | 60106207 | 150 Metro | concurso |
LIMPIEZA Y CHAPEO | 60106207 | 13,134 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO | 60106207 | 893 Metro Cúbico | concurso |
sobre ancho grama san agustín | 60106207 | 274 Metro Cuadrado | concurso |
llaves de confinamiento de 0.10 x 0.30 m | 60106207 | 51 Metro | concurso |
cama de arena de río para asiento de adoquin. | 60106207 | 444 Metro Cuadrado | concurso |
instalación de adoquín y obras complementarias | 60106207 | 444 Metro Cuadrado | concurso |
muro perimetral cancha de futbol | 60106207 | 231 Metro | concurso |
CAJA DE REGISTRO | 60106207 | 7 Unidad | concurso |
tendido y compactado de material granulometrico de base | 60106207 | 231 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.