Proceso · GT-NOG-14500108
MUNICIPALIDAD DE CHICHE, QUICHÉ · publicado el 4 de enero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q631.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RÍOS,GODINEZ,,LESTHER,JOSUÉ | 6 de julio de 2021 | active | Q 631,489.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo PVC Ø 1 1/4" 250 PSI | 40171517 | 44 Unidad | concurso |
Tee red lisa PVC de 4" x 3/4" | 40174608 | 2 Unidad | concurso |
Reducidor PVC bushing liso de 2 1/2" x 1 1/4" | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
Hierro 1/2" corrugado grado 60, 6mts | 11101713 | 121 Unidad | concurso |
Cemento 4000 PSI | 30111601 | 984 Unidad | concurso |
Tubo HG de 3" TM (76.1 mm X 3.6 mm) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FRANCISCO, CHICHÉ, EL QUICHE | 20 de julio de 2021 | 2021-07-20 → 2021-09-20 | 631,489 GTQ |
| 31231309 |
| 3 Unidad |
| concurso |
Reducidor PVC bushing liso de 4" x 2" | 40171517 | 6 Unidad | concurso |
Plancha de metal 1 m * 1 m * 1/2" | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
Adaptador macho PVC de Ø 2 1/2" | 40171708 | 4 Unidad | concurso |
Prensacable galvanizado 3/16" | 26121540 | 168 Unidad | concurso |
Tubo Hg TL C/R y copla de Ø 1 1/4" | 31231309 | 3 Unidad | concurso |
Cable de acero Alma de acero 3/16" | 31151505 | 66 Metro | concurso |
Reducidor PVC bushing liso de 2" x 1/2" | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
Reducidor PVC bushing liso de 1 1/2" x 1 1/4" | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
Pastillas de Hipoclorito de Calcio | 83101506 | 60 Unidad | concurso |
Reducidor PVC bushing liso de 1" x 3/4" | 40171517 | 14 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 2" 250 PSI | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
Cedazo arnero de 1/4"*1/4" x 36" (rollo de 25 m) | 52151604 | 7 Unidad | concurso |
Cemento Solvente PVC 120ML - 1/32GL | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
Codo 90° PVC campana cementada de Ø 1 1/4" | 40172808 | 3 Unidad | concurso |
Tubo Hg TL C/R y copla de Ø 1" | 31231309 | 10 Unidad | concurso |
Tee PVC campana cementada de Ø 3/4" | 40174608 | 1 Unidad | concurso |
Pichacha PVC de Ø 3/4" | 40183002 | 1 Unidad | concurso |
Tubo HG de Ø 1/2" T.L. | 31231309 | 92 Unidad | concurso |
Pichacha PVC de Ø 4" | 40175208 | 2 Unidad | concurso |
Tabla de pino rústico de 1"*12"*9' | 11121616 | 69 Unidad | concurso |
Adaptador macho PVC de Ø 4" | 40171708 | 4 Unidad | concurso |
Codo 90° PVC campana cementada de Ø 2 1/2" | 40172808 | 2 Unidad | concurso |
UNIDAD CONTADOR DE AGUA, EXT. M-NPT, PLASTICO, 1/2" GENEBRE | 41112504 | 184 Unidad | concurso |
Corta Hierro (sierra metálica) | 11101713 | 12 Unidad | concurso |
Tapón hembra PVC de Ø 2" | 40173508 | 2 Unidad | concurso |
Adaptador hembra PVC de Ø 1" | 40171708 | 4 Unidad | concurso |
Guardacabo Galvanizado de 1/2" | 26121540 | 2 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 4" 160 PSI | 40171517 | 49 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 3/4" 250 PSI | 40171517 | 725 Unidad | concurso |
Cemento Solvente PVC - 1 GL | 30111601 | 4 Unidad | concurso |
Tee PVC campana cementada de Ø 1 1/2" | 40174608 | 5 Unidad | concurso |
Tapadera Metálica de 060x0.60 m p/ingreso a tanque | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Unión universal HG 3/4" | 40174912 | 2 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 2 1/2" 160 PSI | 40171517 | 129 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 131 renglones; el resto está en Guatecompras.