Proceso · GT-NOG-14484854
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 10 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DELGADO,LUCAS,,NERY,ALFREDO | 5 de julio de 2021 | active | Q 6,762,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
58 LOSA TRADICIONAL DE ENTREPISO | — | 610 Metro Cuadrado | concurso |
67 INSTALACION PLUVIAL | — | 130 Metro | concurso |
81 GARITA DE INGRESO M2 11.00 | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
20 SOLERA DE CORONA ML 51.00 | — | 51 Metro | concurso |
72 GENERADOR ELÉCTRICO | — | 1 Unidad | concurso |
32 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO, SAN FERNANDO CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 15 de julio de 2021 | 2021-07-20 → 2022-05-19 | 6,762,000 GTQ |
| 15 Unidad |
| concurso |
82 PORTON DE INGRESO | — | 10.8 Metro Cuadrado | concurso |
62 PISO Y BANQUETAS | — | 638 Metro | concurso |
12 SOLERA DE HUMEDAD | — | 51 Metro | concurso |
84 FOSA SEPTICA + SISTEMA SANITARIO GENERAL | — | 46 Metro Cúbico | concurso |
21 SOLERA DE MOJINETE | — | 28 Metro | concurso |
22 LEVANTADO DE MUROS | — | 153 Metro Cuadrado | concurso |
69 GRADAS DE CONCRETO | — | 22 Metro Cuadrado | concurso |
71 MOBILIARIO Y EQUIPO ESPECIE | — | 248 Unidad | concurso |
86 ROTULO DEL PROYECTO (2.88 M2) | — | 1 Unidad | concurso |
16 COLUMNA TIPO C-3 | — | 40 Metro | concurso |
53 SOLERA INTERMEDIA | — | 1,520 Metro | concurso |
68 INSTALACION HIDRAULICA | — | 180 Metro | concurso |
36 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | — | 13 Unidad | concurso |
60 INSTALACION ELECTRICA FUERZA | — | 123 Unidad | concurso |
30 INSTALACIÓN HIDRAULICA | — | 30 Metro | concurso |
70 RAMPA DE ACCESO | — | 88 Metro Cuadrado | concurso |
14 COLUMNA TIPO C-1 | — | 12 Metro | concurso |
54 VIGAS 1G1, 1G2, 1G3 y 1G4 | — | 195 Metro | concurso |
42 SOLERA DE HUMEDAD | — | 395 Metro | concurso |
8 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | — | 34 Unidad | concurso |
51 COLUMNA TIPO C-8 | — | 145 Metro | concurso |
13 SOLERA DE AMARRE | — | 19 Metro | concurso |
28 PUERTAS | — | 4 Unidad | concurso |
43 SOLERA DE AMARRE | — | 24 Metro | concurso |
61 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | — | 141 Unidad | concurso |
34 ACABADOS | — | 49 Metro Cuadrado | concurso |
37 ZAPATAS Z-1 | — | 100 Metro Cúbico | concurso |
18 COLUMNA TIPO C-5 | — | 22 Metro | concurso |
35 REMOZAMIENTO DE CAFETERIA | — | 22 Metro Cuadrado | concurso |
17 COLUMNA TIPO C-4 ML 45.00 | — | 45 Metro | concurso |
78 SERVICIOS SANITARIOS | — | 34 Metro Cuadrado | concurso |
5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA | — | 97 Unidad | concurso |
25 INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA | — | 10 Unidad | concurso |
64 PUERTAS | — | 54 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 86 renglones; el resto está en Guatecompras.