Proceso · GT-NOG-14444151
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 7 de noviembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BARRERA,LUCERO,,MARLON,ESTEBAN | 8 de junio de 2021 | active | Q 1,669,090.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
44 JARDINIZACION M2 86.00 | — | 86 Metro Cuadrado | concurso |
2 CORTE Y NIVELACIÓN TERRENO M2 496.00 | — | 496 Metro Cuadrado | concurso |
34 PUERTA P-2 UNIDAD 2.00 | — | 2 Unidad | concurso |
20 SOLERA SILLAR ML 61.00 | — | 61 Metro | concurso |
46 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA UNIDAD 23.00 | — | 23 Unidad | concurso |
11 COLUMNA C4 ML 74.00 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA SAN CARLOS SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | 13 de julio de 2021 | 2021-08-03 → 2022-02-02 | 1,669,090 GTQ |
| — |
| 74 Metro |
| concurso |
9 COLUMNA C2 ML 84.00 | — | 84 Metro | concurso |
41 INSTALACIONES SANITARIAS UNIDAD 1.00 | — | 1 Unidad | concurso |
33 PUERTA P-1 UNIDAD 10.00 | — | 10 Unidad | concurso |
7 CIMIENTO CORRIDO CC-1 ML 190.00 | — | 190 Metro | concurso |
21 VIGA V-1 ML 90.00 | — | 90 Metro | concurso |
16 SOLERA HUMEDAD PARA TABIQUE ML 7.50 | — | 7.5 Metro | concurso |
27 CERNIDO BLANCO EN MUROS M2 547.00 | — | 547 Metro Cuadrado | concurso |
38 INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION UNIDAD 58.00 | — | 58 Unidad | concurso |
6 ZAPATA Z-3 UNIDAD 21.00 | — | 21 Unidad | concurso |
13 LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION M2 109.00 | — | 109 Metro Cuadrado | concurso |
15 SOLERA HIDROFUGA ML 182.00 | — | 182 Metro | concurso |
19 SOLERA S-1 ML 135.00 | — | 135 Metro | concurso |
29 CERNIDO BLANCO EN LOSAS M2 306.00 | — | 306 Metro Cuadrado | concurso |
5 ZAPATA Z-2 UNIDAD 14.00 | — | 14 Unidad | concurso |
25 AZULEJO EN BAÑOS Y COCINA M2 67.00 | — | 67 Metro Cuadrado | concurso |
23 LOSA MACIZA DE 0.15 M DE ESPESOR M2 358.00 | — | 358 Metro Cuadrado | concurso |
18 SOLERA INTERMEDIA TIPO U MURO COLINDANCIA ML 29.00 | — | 29 Metro | concurso |
14 LEVANTADO DE MUROS M2 283.00 | — | 283 Metro Cuadrado | concurso |
4 ZAPATA Z-1 UNIDAD 4.00 | — | 4 Unidad | concurso |
35 PUERTA P-3 UNIDAD 4.00 | — | 4 Unidad | concurso |
8 COLUMNA C1 ML 154.00 | — | 154 Metro | concurso |
31 VENTANAS M2 42.40 | — | 42.4 Metro Cuadrado | concurso |
40 INSTALACIONES HIDRAULICAS UNIDAD 1.00 | — | 1 Unidad | concurso |
17 SOLERA INTERMEDIA ML 199.00 | — | 199 Metro | concurso |
10 COLUMNA C3 ML 105.00 | — | 105 Metro | concurso |
39 INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA UNIDAD 29.00 | — | 29 Unidad | concurso |
1 PRELIMINARES UNIDAD 1.00 | — | 1 Unidad | concurso |
37 ACOMETIDA ELECTRICA UNIDAD 1.00 | — | 1 Unidad | concurso |
22 VIGA V-2 ML 59.00 | — | 59 Metro | concurso |
30 CERNIDO BLANCO EN VIGAS (V-1, V-2) ML 448.00 | — | 448 Metro | concurso |
26 FACHALETA M2 5.80 | — | 5.8 Metro Cuadrado | concurso |
36 PUERTA P-4 UNIDAD 1.00 | — | 1 Unidad | concurso |
24 CONTRAPISO + PISO CERAMICO M2 323.00 | — | 323 Metro Cuadrado | concurso |
32 BALCONES M2 43.00 | — | 43 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.