Proceso · GT-NOG-14430517
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 19 de julio de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q64.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de abril de 2021 | active | Q 64,318.25 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tapón | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Unión | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 45 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pegamento | — | 18 Tubo - 950 Mililitro(ml) | concurso |
Codo | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión yee |
| — |
| 10 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Válvula (llave) de globo | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta de teflón | — | 20 Rollo - 50 Metro(m) | concurso |
Conexión tee | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión yee | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 80 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Unión | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 24 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Copla lisa | — | 10 Pieza - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Reducidor bushing | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Unión | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Unión | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Copla lisa | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión yee | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Abrazadera | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 45 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tarugo | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.