Proceso · GT-NOG-14419661
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 16 de abril de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q78 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TRUJILLO,AVILA,,NELVY,LUISA | 16 de abril de 2021 | active | Q 77,987.30 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Fécula de maíz | — | 100 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 10 Caja - 100 Unidades | concurso |
Orégano | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lenteja | — | 35 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | — | 24 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Glutamato monosódico |
| — |
| 6 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Canela | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Néctar de frutas | — | 1,350 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Aceite | — | 3 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Canela | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Miel | — | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Margarina | — | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Alcaparra | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 200 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 25 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Avena | — | 50 Bolsa - 450 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 3 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | — | 30 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 12 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 210 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 90 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 2 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 3 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Pasas | — | 2 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 950 Caja - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Concentrado para refresco | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Frijol rojo | — | 35 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | — | 30 Empaque - 10 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 60 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | — | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Avena | — | 50 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | — | 15 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Soya | — | 10 Bolsa - 120 Gramos(gr) | concurso |
Sal | — | 400 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 60 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | — | 10 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 61 renglones; el resto está en Guatecompras.