Proceso · GT-NOG-14412152
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 17 de marzo de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q21.8 M
Modalidad
Otra modalidad
Convenios y Tratados Internacionales (Art. 1 LCE)
Oferentes
13
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARROQUÍN,VIDES,,ANA,LUCRECIA | 24 de agosto de 2021 | active | Q 5,483,175.78 |
| MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de agosto de 2021 | active | Q 5,136,289.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de agosto de 2021 | active | Q 3,889,276.65 |
| DE MARINO,FIGUEROA,,EDWARD,HORACIO | 24 de agosto de 2021 | cancelled | Q 3,889,276.65 |
| INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de agosto de 2021 | active | Q 2,279,809.49 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Refrigerador | — | 331 Unidad | concurso |
Tallímetro | — | 349 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Infantómetro | — | 1,492 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de partos | — | 196 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Termómetro digital sin contacto | — | 377 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Silla secretarial | — | 583 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Solicitud de Ofertas para el Equipo Antropométrico, Cadena de Frío, Esfigmomanómetros, Estetoscopio, Equipo Médico Quirúrgico, Mobiliario y Equipo y Equipo Audiovisual para Nuevos Puestos Salud. Proyecto CRECER SANO: Nutrición y Salud en Guatemala. | 13 de septiembre de 2021 | 2021-09-13 → 2022-01-03 | 2,279,809.49 GTQ |
Solicitud de Ofertas para el Equipo Antropométrico, Cadena de Frío, Esfigmomanómetros, Estetoscopio, Equipo Médico Quirúrgico, Mobiliario y Equipo y Equipo Audiovisual para Nuevos Puestos Salud. Proyecto CRECER SANO: Nutrición y Salud en Guatemala. | 13 de septiembre de 2021 | 2021-09-13 → 2021-12-27 | 5,136,289 GTQ |
Solicitud de Ofertas para el Equipo Antropométrico, Cadena de Frío, Esfigmomanómetros, Estetoscopio, Equipo Médico Quirúrgico, Mobiliario y Equipo y Equipo Audiovisual para Nuevos Puestos Salud. Proyecto CRECER SANO: Nutrición y Salud en Guatemala. | 13 de septiembre de 2021 | 2021-09-13 → 2021-09-16 | 57,240 GTQ |
Solicitud de Ofertas para el Equipo Antropométrico, Cadena de Frío, Esfigmomanómetros, Estetoscopio, Equipo Médico Quirúrgico, Mobiliario y Equipo y Equipo Audiovisual para Nuevos Puestos Salud. Proyecto CRECER SANO: Nutrición y Salud en Guatemala. |
| JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA |
| 24 de agosto de 2021 |
| active |
| Q 981,573.00 |
| BARAHONA,SORIA,,GUSTAVO,ADOLFO | 24 de agosto de 2021 | active | Q 73,500.00 |
| DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 24 de agosto de 2021 | active | Q 57,240.00 |
| concurso |
Infantómetro | — | 467 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Biombo | — | 249 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta obstétrica | — | 6,137 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Extintor | — | 195 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escritorio secretarial | — | 675 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Filtro de agua | — | 325 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Doppler fetal | — | 165 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espéculo | — | 11,884 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ventilador | — | 619 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balanza pediátrica colgante | — | 1,545 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gradilla (escabel) | — | 88 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Otorrinolaringoscopio | — | 197 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Termo | — | 2,858 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Megáfono | — | 478 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Termo | — | 884 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Archivo | — | 1,174 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balanza pediátrica | — | 477 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camilla | — | 56 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Autoclave | — | 174 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta | — | 6,540 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esfigmomanómetro | — | 3,713 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Librera | — | 277 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Nebulizador | — | 216 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Silla de espera | — | 3,077 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estetoscopio | — | 3,958 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estufa | — | 169 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balanza | — | 554 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta | — | 6,519 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámpara | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa de trabajo | — | 239 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Atril | — | 111 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilindro de gas | — | 341 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pinza kelly | — | 228 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carro de curaciones | — | 104 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 13 de septiembre de 2021 |
| 2021-09-13 → 2022-01-03 |
| 3,889,276.65 GTQ |
Solicitud de Ofertas para el Equipo Antropométrico, Cadena de Frío, Esfigmomanómetros, Estetoscopio, Equipo Médico Quirúrgico, Mobiliario y Equipo y Equipo Audiovisual para Nuevos Puestos Salud. Proyecto CRECER SANO: Nutrición y Salud en Guatemala. | 13 de septiembre de 2021 | 2021-09-13 → 2021-12-06 | 981,573 GTQ |
Solicitud de Ofertas para el Equipo Antropométrico, Cadena de Frío, Esfigmomanómetros, Estetoscopio, Equipo Médico Quirúrgico, Mobiliario y Equipo y Equipo Audiovisual para Nuevos Puestos Salud. Proyecto CRECER SANO: Nutrición y Salud en Guatemala. | 13 de septiembre de 2021 | 2021-09-13 → 2022-01-03 | 73,500 GTQ |
Solicitud de Ofertas para el Equipo Antropométrico, Cadena de Frío, Esfigmomanómetros, Estetoscopio, Equipo Médico Quirúrgico, Mobiliario y Equipo y Equipo Audiovisual para Nuevos Puestos Salud. Proyecto CRECER SANO: Nutrición y Salud en Guatemala. | 14 de septiembre de 2021 | 2021-09-14 → 2022-01-04 | 5,483,175.78 GTQ |