Proceso · GT-NOG-14381621
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 11 de agosto de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q28.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GONZÁLEZ,DÍAZ,,JESUS, | 9 de abril de 2021 | active | Q 8,595.95 |
| LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de abril de 2021 | active | Q 7,578.13 |
| PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de abril de 2021 | active | Q 7,498.40 |
| MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de abril de 2021 | active | Q 4,951.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Marcador | — | 10 Caja - 12 Unidades | concurso |
Tabla | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Foliadora (numeradora) | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolígrafo | — | 109 Caja - 12 Unidades | concurso |
Perforador | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Almohadilla para sello | — | 51 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Sacagrapa | — | 65 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Engrapadora | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Marcador | — | 9 Caja - 12 Unidades | concurso |
Grapa | — | 14 Caja - 1000 Unidades | concurso |
Engrapadora | — | 34 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perforadora | — | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sacapuntas | — | 65 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mouse pad | — | 52 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Grapa | — | 62 Caja - 5000 Unidades | concurso |
Pistola térmica de silicón | — | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tape | — | 48 Rollo - 40 Metro(m) | concurso |
Fastener | — | 92 Caja - 50 Unidades | concurso |
Pestaña adhesiva | — | 10 Caja - 10 Unidades | concurso |
Tachuela | — | 14 Caja - 100 Unidades | concurso |
Perforador | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Grapa | — | 9 Caja - 2000 Unidades | concurso |
Dispensador de cinta adhesiva | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tabla | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sacapuntas | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolígrafo | — | 30 Caja - 12 Unidades | concurso |
Fechador | — | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Corrector | — | 64 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Marcador | — | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clip | — | 68 Caja - 100 Unidades | concurso |
Banderitas | — | 11 Paquete - 125 Unidades | concurso |
Sujeta papel | — | 19 Caja - 12 Unidades | concurso |
Borrador | — | 72 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clip | — | 117 Caja - 100 Unidades | concurso |
Humedecedor | — | 62 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dvd-rw | — | 1 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Tape | — | 3 Rollo - 44 Yarda(yd) | concurso |
Tijera | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Grapa | — | 24 Caja - 1000 Unidades | concurso |
Mouse pad | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 75 renglones; el resto está en Guatecompras.