Proceso · GT-NOG-14367963
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 25 de mayo de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PINULA,LÓPEZ,ORTÍZ,YESICA,JUDITH | 31 de mayo de 2021 | active | Q 1,501,342.87 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOELRA CORONA 0.15 X 0.20 M (EJECUCION 2021) | — | 124.8 Metro | concurso |
LIMPIEZA DE TERRENO (EJECUCION 2021) | — | 324 Metro Cuadrado | concurso |
IMPERMEABILIZACION (EJECUCION 2021) | — | 99.84 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE FUERZA (EJECUCION 2021) | — | 20 Unidad | concurso |
VIGA V-1 0.20 X 0.30 M (EJECUCION 2021) | — | 2.6 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA DE BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 26 de junio de 2021 | 2021-06-24 → 2022-04-25 | 1,501,342.87 GTQ |
| — |
| 52 Metro |
| concurso |
INSTALACION DE FACHALETA PARA NOMBRE DE LAS INSTALACIONES (EJECUCION 2021) | — | 1 Unidad | concurso |
REPELLO (EJECUCION 2021) | — | 730.04 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION INTERNET (EJECUCION 2021) | — | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 0.20 X 0.40 M (EJECUCION 2021) | — | 99.8 Metro | concurso |
CAJA DE REGISTRO 0.60 X 0.60 X 0.80 M (EJECUCION 2022) | — | 12 Unidad | concurso |
PUERTAS METALICAS + PORTON METALICO (EJECUCION 2022) | — | 11.44 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK 0.14 X 0.19 X 0.39 M 35 KG/CM2 (EJECUCION 2021) | — | 469.2 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 0.15 X 0.20 M (EJECUCION 2021) | — | 40 Metro | concurso |
ZAPATA 1.10 X 1.10 X0.20 M (EJECUCION 2021) | — | 15 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 0.10 X 0.15 M (EJECUCION 2021) | — | 124 Metro | concurso |
CISTERNA DE AGUA POTABLE 2 X 2 X 2 M (EJECUCION 2022) | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-6 0.15 X 0.15 X 0.15 M (EJECUCION 2021)
. | — | 8 Metro | concurso |
INSTALACION DE COMETIDA + CAJA RH + TABLERO DE CIRCUITO (EJECUCION 2021) | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANERIA DE PVC (EJECUCION 2021) | — | 8.4 Metro Cuadrado | concurso |
BASE DE CONCRETO 0.08 M + PISO CERAMICO (EJECUCION 2021) | — | 158.3 Metro Cuadrado | concurso |
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 1300 LITROS + TANQUE DE LODOS (EJECUCION 2022) | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DRENAJE PLUVIALES (EJECUCION 2021) | — | 39 Metro | concurso |
DESFOGUE DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CON TUBERIA DE 6" F-949 (EJECUCION 2022) | — | 140 Metro | concurso |
VIGA V-2 0.20 X 0.40 M (EJECUCION 2021) | — | 9.2 Metro | concurso |
COLUMNA C-5 0.15 X 0.25 M (EJECUCION 2021) | — | 12 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.15 X0.20 M (EJECUCION 2021) | — | 124.8 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 0.15 X 0.15 M (EJECUCION 2021) | — | 36 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR Y DINTEL 0.10 X 0.15 M (EJECUCION 2021) | — | 235.6 Metro | concurso |
INSTALACION DE BOCINAS (EJECUCION 2021) | — | 2 Unidad | concurso |
EXACAVACION (EJECUCION 2021) | — | 143.23 Metro Cúbico | concurso |
PUERTAS METALICAS + PORTON METALICO (EJECUCION 2021) | — | 2.56 Unidad | concurso |
RELLENO Y NIVELACION DE TERRRENO (EJECUCION 2021) | — | 423 Metro Cúbico | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO (EJECUCION 2021) | — | 324 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA PREFABRICADA H=0.21 M (EJECUCION 2021) | — | 124.64 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA (EJECUCION 2021) | — | 750.29 Metro Cuadrado | concurso |
ALISADO (EJECUCION 2021) | — | 730.04 Metro Cuadrado | concurso |
PARQUEO DE ADOQUIN ECOLOGICO (EJECUCION 2022) | — | 46.97 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE ILUMINACION (EJECUCION 2021) | — | 17 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AZULEJO (EJECUCION 2021) | — | 20 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.