Proceso · GT-NOG-14347989
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 14 de mayo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de julio de 2021 | active | Q 1,462,360.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 28 de julio de 2021 | active | Q 1,131,650.00 |
| INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de julio de 2021 | active | Q 114,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Carne roja | 50112002 | 5,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 7,200 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 1,800 Caja - 75 Unidades | concurso |
Jalea | 50192401 | 270 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | 50101538 | 360 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ALTA EN LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR GUARDIA DE HONOR | 8 de octubre de 2021 | 2021-10-29 → 2023-04-28 | 1,131,650 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ALTA EN LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR GUARDIA DE HONOR | 8 de octubre de 2021 | 2021-10-29 → 2023-04-28 | 114,600 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ALTA EN LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR GUARDIA DE HONOR | 8 de octubre de 2021 | 2021-10-29 → 2023-04-28 | 1,462,360 GTQ |
| concurso |
Camarón de río | 50121705 | 180 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50112007 | 4,000 Paquete - 454 Gramos(gr) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 2,790 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50193103 | 32,400 Envase - 100 Gramos(gr) | concurso |
Antiadherente para comal | 50151513 | 108 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Ajo | 10151510 | 270 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 180 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 630 Caja - 5 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 270 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | 50171830 | 100 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jalea | 50192401 | 270 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Harina | 50221102 | 900 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 900 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | 50171548 | 216 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mosh | 50221101 | 3,060 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Longaniza | 50111512 | 2,000 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Maicena | 50221102 | 1,350 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 540 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Té | 50201713 | 180 Caja - 20 Unidades | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 5,100 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 7,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 16 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Papas | 50101538 | 54,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 2,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 7,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 720 Unidad | concurso |
Harina | 50221102 | 144 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 90,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 72 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema | 50131701 | 360 Lata - 425 Gramos(gr) | concurso |
Medallones | 50111520 | 2,550 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,000 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 810 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,620 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 139 renglones; el resto está en Guatecompras.