Proceso · GT-NOG-14310201
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 8 de junio de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q57.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA | 25 de marzo de 2021 | active | Q 57,086.32 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Jabón de tocador | 53131608 | 56 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Shampoo | 47131828 | 35 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Desinfectante | 47131829 | 166 Empaque - 4 Unidades | concurso |
Desodorante | 47131812 | 19 Envase - 21 Mililitro(ml) | concurso |
Pala | 27112004 | 45 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desinfectante | 47121605 | 2 Envase - 1 Galón(gal) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER SEMESTRE, PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 105 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL EMDN | 22 de abril de 2021 | 2021-04-22 → 2021-06-30 | 57,086.32 GTQ |
| concurso |
Pasta para pulir | 47131802 | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 69 Envase - 7 Mililitro(ml) | concurso |
Limpiador | 47131805 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo | 47131605 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Detergente | 12161902 | 276 Bolsa - 2 Kilogramos(kg) | concurso |
Desinfectante | 47131803 | 63 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Limpiador | 47131829 | 16 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Toalla | 47131502 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 46 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiavidrios | 47131824 | 2 Envase - 24 Onza(oz) | concurso |
Ambientador eléctrico | 47131812 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpia muebles | 47131830 | 45 Envase aerosol - 396 Gramos(gr) | concurso |
Jabón | 47131704 | 36 Paquete - 3 Unidades | concurso |
Jabón | 53131608 | 32 Bolsa - 1000 Gramos(gr) | concurso |
Suavizante de ropa | 41104211 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cera | 47121605 | 35 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jabón | 53131608 | 97 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Paños (toallas) de limpieza | 47131502 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón de tocador | 53131608 | 8 Envase - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Toalla | 47131501 | 109 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cera | 47131806 | 31 Galón - 3.78 Litro(lt) | concurso |
Detergente | 12161902 | 20 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Dispensador de papel de manos | 47131711 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 53131608 | 244 Tripack - 425 Gramos(gr) | concurso |
Jabón | 53131608 | 18 Bolsa - 800 Mililitro(ml) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 3 Envase - 270 Mililitro(ml) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 113 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Cepillo | 47131608 | 69 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esponja | 47131603 | 99 Paquete - 3 Unidades | concurso |
Toalla | 47131501 | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repuesto de ambientador eléctrico | 47131812 | 33 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiador para sanitarios | 47131829 | 124 Envase - 396 Gramos(gr) | concurso |
Dispensador para jabón líquido | 47131711 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toalla | 47131501 | 3 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.