Proceso · GT-NOG-14307898
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 14 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 21 de noviembre de 2022 | active | Q 1,079,145.00 |
| INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de noviembre de 2022 | active | Q 791,850.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 21 de noviembre de 2022 | active | Q 251,982.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Anís | — | 27 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | — | 270 Red - 100 Unidades | concurso |
Pasta | — | 15,120 Bolsa - 8 Onza(oz) | concurso |
Pasta | — | 6,300 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 171 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | — | 1,080 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sopa |
| — |
| 3,780 Sobre - 76 Gramos(gr) |
| concurso |
Carne blanca | — | 86,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Longaniza | — | 3,348 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Jamón | — | 2,160 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Chuleta | — | 9,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Orégano | — | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | — | 7,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 8,100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 2,520 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Vinagre | — | 216 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Agua | — | 1,620 Garrafón - 5 Galón(gal) | concurso |
Chile | — | 270 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | — | 1,080 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Salsa | — | 72 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sal de mesa | — | 144 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 216 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mermelada | — | 190 Frasco - 12 Onza(oz) | concurso |
Rábano | — | 6,301 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Plátano | — | 5,580 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Rosa de jamaica | — | 184 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | — | 56 Saco - 1 Quintal(q) | concurso |
Carne roja | — | 4,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | — | 1,080 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chocolate | — | 4,825 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | — | 9,180 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | — | 1,785 Caja - 360 Unidades | concurso |
Canela | — | 162 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 36 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Tomate | — | 252 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Ajo | — | 808 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz blanco | — | 2,160 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 270 Caja - 20 Unidades | concurso |
Jalea | — | 180 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Carne roja | — | 5,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 152 renglones; el resto está en Guatecompras.