Proceso · GT-NOG-14245434
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 21 de noviembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 21 de noviembre de 2022 | cancelled | Q 1,314,200.00 |
| INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de noviembre de 2022 | active | Q 1,314,200.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 21 de noviembre de 2022 | active | Q 487,509.20 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Carne roja | 50112002 | 16,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 4,000 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 73 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 256 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Flan | 50192401 | 2,350 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 2,475 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Avena | 50221101 | 42 Saco - 1 Quintal(q) | concurso |
Queso | 50131802 | 6 Bolsa - 900 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | 50192401 | 328 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 108 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Apio | 50101538 | 480 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 1,350 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 226 Red - 100 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 1,620 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 3,450 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 1,080 Empaque - 1.3 Kilogramos(kg) | concurso |
Agua | 50202301 | 816 Botella - 625 Mililitro(ml) | concurso |
Harina | 50221102 | 10,350 Empaque - 1 Kilogramos(kg) | concurso |
Helado | 50192303 | 1,650 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 450 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Jalea | 50192401 | 368 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Tocino | 50111519 | 194 Paquete - 172 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | 50192401 | 368 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Jalea | 50192401 | 368 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Salsa | 50172001 | 270 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | 50192901 | 5,625 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Leche | 50131701 | 117 Saco - 55 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 16,198 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50171904 | 180 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Levadura | 12161603 | 1,440 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Piña | 50101634 | 2,510 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pepinillos | 50101538 | 20 Frasco - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50192901 | 3,000 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 12 Envase - 180 Gramos(gr) | concurso |
Queso | 50131802 | 179 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchichón | 50111512 | 6 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 108 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | 50131606 | 1,080 Caja - 360 Unidades | concurso |
Canela | 10151803 | 180 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 171 renglones; el resto está en Guatecompras.