Proceso · GT-NOG-14244381
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO · publicado el 24 de enero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO | 31 de mayo de 2021 | active | Q 2,495,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION DE CAJA DE PROTECCION MAS INSTALACION DE BOMBA DE ACHIQUE MAS ACCESORIOS | — | 1 Unidad | concurso |
BAJADAS PLUVIALES (BAP) INCLUYE ENCAMIZADO DE TUBERIA | — | 8 Unidad | concurso |
VIGA DE CONECTORA V.C-2 DE 0.15 x 0.20m, MAS 4 REF. No. 4 CORRIDOS MAS EST. No. 2 @ 0.20m. | — | 54.5 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO T-1 DE 0.20 x 0.40m, MAS 3 REF. No. 3 CORRIDOS MAS ESL. No. 2 @ 0.20m. | — | 62 Metro | concurso |
ACABADO EN COLUMNAS C1 MAS COLUMNAS C2 MAS COLUMNAS RESALTADAS (ALISADO CON MONOCAPA) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 3 de junio de 2021 | 2021-06-09 → 2022-05-31 | 2,495,500 GTQ |
| — |
| 208 Metro Cuadrado |
| concurso |
LOSA CANAL ESPESOR 0.10 MAS CENEFA | — | 26 Metro | concurso |
CONSTRUCCION DE LOSA PREFABRICADA EN SEGUNDO PISO ESPESOR 0.20 | — | 35 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCION DE SOLERA TIPO ALBARDON EN AREA DE CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA (INCLUYE ACABADO LISO) | — | 7 Metro | concurso |
CONSTRUCCION DE RAMPA, LOSA ESPESOR 0.10m. (INCLUYE ACABADO SISADO) | — | 33 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO EN CIELO Y VIGAS V 1, 1er. y 2do. PISO (ALISADO CON MONOCAPA) | — | 415 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-7 DE 0.25 x 0.25m, MAS 4 REF. No. 4 CORRIDOS MAS 4 REF. No. 3 CORRIDOS MAS EST. No. 2 @ 0.15m. | — | 51 Metro | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | — | 438 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO ALISADO CON CEMENTO LIQUIDO EN AREA DE CARNICERIA ALTURA 1.80 | — | 108 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TABLERO COMUN (TC) PARA LOCALES y SERVICIOS SANITARIOS (INCLUYE INSTALACION DE DUCTO MAS CABLEADO) | — | 9 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.50 x 0.50m, MAS 4 REF. No. 8 MAS 4 REF. No. 5 CORRIDOS MAS EST. No. 3 L/4 @ 0.08m. AMBOS EXTREMOS, CENTRO @ 0.15m. | — | 143.5 Metro | concurso |
SOLERAS: HUMEDAD MAS INTERMEDIAS MAS CORONA DE 0.14 x 0.20m, MAS 4 REF. No. 3 CORRIDOS MAS EST. No. 2 @ 0.20m. | — | 375 Metro | concurso |
INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TP-1 (PRL3 400A) INCLUYE CABLE THHN 3/0 PARA ALIMENTACION DE TABLEROS COMUNES MAS CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 2.00 x 2.00 x 0.30m, MAS 19 REF. No. 5 @ 0.10m. EN AMBOS SENTIDOS (DOBLE CAMA) REC. 0.075m. | — | 23 Unidad | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA DE 6 PULGADAS PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES MAS ACCESORIOS | — | 52 Metro | concurso |
CONSTRUCCION DE GRADAS | — | 21 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 DE 0.30 x 0.60m, MAS 4 REF. No. 5 CORRIDOS MAS 2 REF. POR TEMPERATURA No. 5 MAS TENSIONES 2 No. 5 MAS BASTON 2 No. 5 MAS ESTRIBOS No. 3 CONFINADOS @ L/4 0.08 EXTREMOS, CENTRO @ 0.15m. | — | 159 Metro | concurso |
COLUMNA C-5 DE 0.20 x 0.20m, MAS 4 REF. No. 4 CORRIDOS MAS EST. No. 2 @ 0.15m. | — | 24 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (FUERZA) | — | 18 Unidad | concurso |
ELABORACION DE BARANDA EN JARDINERA | — | 12.5 Metro | concurso |
VIGA V-2 (PARA LOSA EN 2do. PISO Y AREA DE RAMPA) DE 0.20 x 0.25m, MAS 4 REF. No. 4 CORRIDOS MAS 2 REF. POR TEMPERATURA No. 4 MAS 1 TENSION No.4 MAS BASTON No. 4 MAS EST. No. 3 CONFINADOS a L/4 0.10 EXTREMOS CENTRO @ 0.15m. | — | 76.5 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK VISTO DE 0.14 x 0.19 x 0.39 x 35Kg/cm2 | — | 440 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-2 DE 0.80 x 0.80 x 0.30m, MAS 7 REF. No. 4 @ 0.11m. EN AMBOS SENTIDOS REC. 0.075m. | — | 14 Unidad | concurso |
SOLERA DE REMATE EN JARDINERA DE 0.10 x 0.10m, MAS 2 REF. No. 3 CORRIDOS MAS EST. No. 2 @ 0.20m, | — | 12.5 Metro | concurso |
ELABORACION E INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION | — | 41 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE CAPITELES MAS BASE EN COLUMNA C1 y C2 (INCLUYE BISELADO MAS ACABADOS EN CAPITELES Y BASE ) | — | 17 Unidad | concurso |
ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS P4 (EN BAÑOS 2do. PISO) | — | 5 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE CAJAS (UNION MAS REGISTRO) PARA AGUAS NEGRAS y/o PLUVIALES | — | 4 Unidad | concurso |
SOLERA DE INICIO DE 0.14 x 0.20m, MAS 4 REF. No. 3 CORRIDOS MAS EST. No. 2 @ 0.15m. (EN AREA DE RAMPA) | — | 9 Metro | concurso |
CONSTRUCCION DE URINAL EN S.S. HOMBRES | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) LUMINARIAS EN PARED TIPO FAROL | — | 8 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA DE CONCRETO ARMADO CAP. 10m³ | — | 10 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACION PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE 1er. PISO | — | 398 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO DE COLUMNAS Y SOLERAS (CERNIDO GRIS REMOLINEADO) | — | 607.5 Metro | concurso |
CONSTRUCCION DE LLENA CANTAROS EN AREA DE LAVANDERIA 1er. PISO | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA CONECTORA V.C-1 DE 0.20 x 0.25m, MAS 4 REF. No. 4 CORRIDOS MAS EST. No. 2 @ 0.20m. | — | 152 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 75 renglones; el resto está en Guatecompras.