Proceso · GT-NOG-14238950
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 16 de abril de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q53.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GONZÁLEZ,DÍAZ,,JESUS, | 16 de abril de 2021 | active | Q 18,567.50 |
| LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 16 de abril de 2021 | active | Q 13,818.00 |
| SAMAYOA,ARGUETA,,ALEXANDER, | 16 de abril de 2021 | active | Q 9,598.50 |
| PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 16 de abril de 2021 | active | Q 5,756.20 |
| MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA | 16 de abril de 2021 | active | Q 3,952.50 |
| INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 16 de abril de 2021 | cancelled | Q 892.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tinta | — | 50 Bote - 60 Mililitro(ml) | concurso |
Folder | — | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tijera con punta | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuaderno | — | 80 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tachuela | — | 100 Caja - 100 Unidades | concurso |
Sobre | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
| SOMOCURCIO,ARANGURI,,JORGE,LUIS |
| 16 de abril de 2021 |
| active |
| Q 487.00 |
Perforador | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Folder | — | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Almohadilla para sello | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Funda | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clip | — | 150 Caja - 100 Unidades | concurso |
Tape | — | 500 Rollo - 30 Metro(m) | concurso |
Papel bond | — | 80 Resma - 500 Unidades | concurso |
Bloc adhesivo | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Goma de pegar | — | 100 Tubo - 40 Gramos(gr) | concurso |
Corrector | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bloc | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sujeta papel | — | 100 Caja - 12 Unidades | concurso |
Papel ariel cover | — | 200 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Papel contact | — | 400 Rollo - 1 Unidad | concurso |
Clip | — | 150 Caja - 100 Unidades | concurso |
Papel contact | — | 80 Rollo - 1 Unidad | concurso |
Cartulina | — | 300 Pliego - 1 Unidad | concurso |
Papel construcción | — | 200 Bloc - 24 Unidades | concurso |
Bolígrafo | — | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sobre | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Marcador | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banderitas | — | 150 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Folder | — | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sujeta papel | — | 100 Caja - 12 Unidades | concurso |
Fastener | — | 200 Caja - 50 Unidades | concurso |
Bolígrafo | — | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mouse pad | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papelera | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Engrapadora | — | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sacagrapa | — | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sobre | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Calculadora de escritorio | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Almohadilla | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Libro | — | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.