Proceso · GT-NOG-14194422
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 7 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 4 de junio de 2021 | active | Q 2,135,539.50 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 4 de junio de 2021 | active | Q 1,388,949.00 |
| INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA | 4 de junio de 2021 | active | Q 444,150.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Hierbabuena | 50404114 | 640 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | 50404614 | 540 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Maíz blanco | 50221101 | 960 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 194 Frasco - 907 Gramos(gr) | concurso |
Apio | 50101538 | 1,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chuleta | 50112002 | 9,600 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL MANUEL AGUILAR SANTAMARIA, JUTIAPA | 16 de agosto de 2021 | 2021-08-27 → 2022-10-27 | 1,388,949 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL MANUEL AGUILAR SANTAMARIA, JUTIAPA | 16 de agosto de 2021 | 2021-08-27 → 2022-10-27 | 2,135,539.5 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL MANUEL AGUILAR SANTAMARIA, JUTIAPA | 16 de agosto de 2021 | 2021-08-27 → 2022-10-27 | 444,150 GTQ |
| concurso |
Harina | 50221102 | 1,110 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 850 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 230 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | 50171552 | 2,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 48 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Laurel | 50171549 | 154 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 430 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 48 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Polvo | 50221301 | 1,120 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Carne prensada | 50112002 | 12,700 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 6,301 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Sal marina | 50171551 | 48 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 48 Caja - 100 Unidades | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 33,100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 3,105 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 8,100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerro | 50171548 | 116 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Canela | 10151803 | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 106 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 14,201 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aceite | 50151513 | 9,570 Botella - 800 Mililitro(ml) | concurso |
Esencia | 50171550 | 1,000 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 12,545 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 6,530 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | 50101634 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Brócoli | 50101538 | 701 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sazonador | 50171552 | 2,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 7,080 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopa | 50193104 | 1,998 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 470 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 440 Botella - 670 Mililitro(ml) | concurso |
Queso | 50131802 | 3,100 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 9,101 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 156 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 105 renglones; el resto está en Guatecompras.