Proceso · GT-NOG-14189992
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 13 de enero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q10 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VALDEZ,HERNÁNDEZ,,CARLOS,ALBERTO | 24 de mayo de 2021 | active | Q 9,977,250.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Electricidad (Iluminación) | — | 40 Unidad | concurso |
Drenaje Sanitario | — | 25 Unidad | concurso |
Zapata Z-1 (3.15 x 3.15 x 0.40 m) | — | 8 Unidad | concurso |
1r. Nivel Viga V-1 (0.30 x 0.70 m) | — | 231 Milímetro | concurso |
Cisterna de 20,000lts | — | 1 Unidad | concurso |
1r. Nivel Losa Prefabricada | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA,
SOLOLA | 27 de mayo de 2021 | 2021-06-07 → 2022-04-06 | 4,715,970.75 GTQ |
| 758 Metro Cuadrado |
| concurso |
Acometida eléctrica | — | 1 Unidad | concurso |
Gradas de concreto | — | 20 Metro Cuadrado | concurso |
Viga V-2 (0.25 x 0.55 m) | — | 84 Milímetro | concurso |
1r. Nivel Viga V-2 (0.25 x 0.55 m) | — | 129 Milímetro | concurso |
1. Nivel Electricidad (Iluminación) | — | 79 Unidad | concurso |
Electricidad (Fuerza) | — | 17 Unidad | concurso |
1r. Nivel Columna A-A (0.50 x 0.50 m) | — | 171 Milímetro | concurso |
Losa Prefabricada | — | 497 Metro Cuadrado | concurso |
Columna A-A (0.50 x 0.50 m) | — | 124.8 Milímetro | concurso |
Levantado de muro de contención MC-B | — | 24.5 Metro Cuadrado | concurso |
1r. Nivel Losa de Concreto Armado (e=0.12m) | — | 101 Metro Cuadrado | concurso |
1r. nivel Viga Conectora VC 1 (0.30 x 0.70 m) | — | 91 Milímetro | concurso |
1r. Nivel Piso de concreto | — | 478.5 Metro Cuadrado | concurso |
1r. Nivel Viga Conectora VC 2 (0.25 x 0.55 m) | — | 54 Milímetro | concurso |
1r. Nivel Agua Potable | — | 25 Unidad | concurso |
1. Nivel Ventanas | — | 28.5 Metro Cuadrado | concurso |
Equipo de bombeo | — | 1 Unidad | concurso |
1r. Nivel Viga V-3 (0.20 x 0.40 m) | — | 46.25 Milímetro | concurso |
Viga V-1 (0.30 x 0.70 m) | — | 126 Milímetro | concurso |
1. Nivel Electricidad (Fuerza) | — | 126 Unidad | concurso |
Viga Conectora VC 2 (0.25 x 0.55 m) | — | 84 Milímetro | concurso |
Piso de concreto | — | 497 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muro de block de 0.14m Clase "B" | — | 154 Metro Cuadrado | concurso |
Persiana enrollable | — | 1 Unidad | concurso |
Zapata Z-5 (1.65 x 4.65 x 0.35 m) | — | 2 Unidad | concurso |
Zapata Z-4 (1.65 x 6.15 x 0.30 m) | — | 5 Unidad | concurso |
1r. Nivel Gradas de concreto | — | 40 Metro Cuadrado | concurso |
Excavación | — | 3,850 Metro Cúbico | concurso |
Viga V-3 (0.20 x 0.40 m) | — | 46.25 Milímetro | concurso |
1r. nivel Zapata Z-3 (2.15 x 2.15 x 0.35 m) | — | 11 Unidad | concurso |
1r. Nivel Columna B-B (0.40 x 0.40 m) | — | 42.35 Milímetro | concurso |
Zapata Z-2 (3.15 x 2.15 x 0.35 m) | — | 4 Unidad | concurso |
Persiana enrollable Ingreso Principal | — | 1 Unidad | concurso |
Columna B-B (0.40 x 0.40 m) | — | 57.2 Milímetro | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.