Proceso · GT-NOG-14179334
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 25 de junio de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 15 de julio de 2021 | active | Q 1,930,737.75 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 15 de julio de 2021 | active | Q 901,053.00 |
| INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de julio de 2021 | active | Q 244,637.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chile | 10151504 | 180 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Helado | 50192303 | 16,920 Paleta - 1 Unidad | concurso |
Mostaza | 50171902 | 90 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | 10151504 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | 50101538 | 900 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ALTA EN LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN HECTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES | 30 de septiembre de 2021 | 2021-10-08 → 2023-04-08 | 1,930,737.75 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ALTA EN LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN HECTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES | 30 de septiembre de 2021 | 2021-10-08 → 2023-04-08 | 901,053 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ALTA EN LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN HECTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES | 30 de septiembre de 2021 | 2021-10-08 → 2023-04-08 | 244,637 GTQ |
Repollo | 50101538 | 7,425 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 50405625 | 5,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 2,160 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Mosh | 50221101 | 3,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 8,100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 1 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | 50131606 | 1,620 Caja - 360 Unidades | concurso |
Manteca | 50151513 | 540 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 10,864 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Harina | 50221102 | 1,120 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 144 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 5,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pescado | 50121539 | 2,820 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 144 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 2,520 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 12,690 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 60,300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | 50101538 | 2,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ablandador de carne | 50171552 | 540 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 2,250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chipilín | 50171548 | 1,440 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Café | 50201709 | 432 Frasco - 250 Gramos(gr) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 28,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz | 50221101 | 630 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 148 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 1 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 3,600 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221102 | 3,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz | 10151609 | 1,260 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 360 Bolsa - 390 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 11,250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 360 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Papayas | 50101634 | 1,530 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 128 renglones; el resto está en Guatecompras.